2020徐州新沂市招聘教师报名数据统计(截至7月6日23时)
| 岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幼儿园教师1 | 9 | 37 | 35 | 7 | |
| 幼儿园教师2 | 9 | 18 | 16 | 4 | |
| 幼儿园教师3 | 10 | 67 | 63 | 7 | |
| 幼儿园教师4 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 小学语文教师1 | 9 | 25 | 19 | 3 | |
| 小学语文教师2 | 11 | 157 | 133 | 23 | |
| 小学语文教师3 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| 小学数学教师1 | 8 | 19 | 15 | 2 | |
| 小学数学教师2 | 10 | 132 | 107 | 20 | |
| 小学数学教师3 | 12 | 9 | 9 | 1 | |
| 小学英语教师1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 小学英语教师2 | 4 | 27 | 23 | 7 | |
| 小学音乐教师1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| 小学音乐教师2 | 4 | 15 | 14 | 6 | |
| 小学体育教师1 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| 小学体育教师2 | 5 | 19 | 16 | 1 | |
| 小学美术教师1 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
| 小学美术教师2 | 2 | 18 | 16 | 5 | |
| 小学信息技术教师1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 小学信息技术教师2 | 2 | 10 | 9 | 2 | |
| 特殊教育教师 | 3 | 10 | 9 | 2 | |
| 初中语文教师1 | 12 | 8 | 8 | 2 | |
| 初中语文教师2 | 12 | 7 | 7 | 2 | |
| 初中语文教师3 | 10 | 9 | 7 | 0 | |
| 初中语文教师4 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 初中数学教师1 | 10 | 6 | 5 | 2 | |
| 初中数学教师2 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
| 初中数学教师3 | 7 | 8 | 7 | 1 | |
| 初中数学教师4 | 22 | 8 | 8 | 3 | |
| 初中英语教师1 | 10 | 3 | 3 | 0 | |
| 初中英语教师2 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| 初中英语教师3 | 11 | 7 | 6 | 0 | |
| 初中英语教师4 | 7 | 6 | 6 | 0 | |
| 初中英语教师5 | 18 | 11 | 10 | 3 | |
| 初中物理教师1 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 初中物理教师2 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 初中物理教师3 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
| 初中物理教师4 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 初中化学教师1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 初中化学教师2 | 3 | 4 | 3 | 0 | |
| 初中化学教师3 | 8 | 5 | 5 | 0 | |
| 初中生物教师1 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 初中生物教师2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 初中生物教师3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 初中政治教师1 | 13 | 4 | 3 | 0 | |
| 初中政治教师2 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| 初中历史教师1 | 12 | 12 | 12 | 2 | |
| 初中历史教师2 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 初中历史教师3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 初中地理教师1 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 初中地理教师2 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 初中地理教师3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 初中音乐教师1 | 8 | 9 | 9 | 2 | |
| 初中音乐教师2 | 4 | 5 | 5 | 2 | |
| 初中音乐教师3 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 初中体育教师1 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 初中体育教师2 | 9 | 8 | 7 | 1 | |
| 初中体育教师3 | 6 | 5 | 4 | 0 | |
| 初中体育教师4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 初中美术教师1 | 10 | 50 | 44 | 6 | |
| 初中美术教师2 | 4 | 21 | 17 | 0 | |
| 初中美术教师3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 初中信息技术教师1 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 初中信息技术教师2 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 初中信息技术教师3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 初中信息技术教师4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 高中语文教师1 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 高中语文教师2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中语文教师3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中语文教师4 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
| 高中数学教师1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中数学教师2 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| 高中数学教师3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中数学教师4 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 高中英语教师1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中英语教师2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中英语教师3 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 高中物理教师1 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 高中物理教师2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 高中化学教师1 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| 高中化学教师2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中生物教师1 | 15 | 4 | 4 | 2 | |
| 高中生物教师2 | 8 | 6 | 5 | 0 | |
| 高中政治教师1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中政治教师2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中政治教师3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中历史教师1 | 12 | 2 | 2 | 0 | |
| 高中历史教师2 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 高中地理教师1 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
| 高中地理教师2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 高中地理教师3 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 高中音乐教师 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 高中体育教师 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 高中美术教师 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 高中信息技术教师 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 中职语文教师 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 中职数学教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 中职英语教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 697 | 890 | 782 | 137 | |
原标题:招聘信息
文章来源:http://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html
在线咨询
