2020徐州新沂市招聘教师报名数据统计(截至7月8日22时)
新沂市(2020-07-08 22:00:36)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 9 | 63 | 59 | 34 | |
幼儿园教师2 | 9 | 71 | 65 | 32 | |
幼儿园教师3 | 10 | 149 | 145 | 70 | |
幼儿园教师4 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
小学语文教师1 | 9 | 47 | 42 | 18 | |
小学语文教师2 | 11 | 387 | 367 | 191 | |
小学语文教师3 | 8 | 9 | 8 | 4 | |
小学数学教师1 | 8 | 46 | 42 | 17 | |
小学数学教师2 | 10 | 315 | 298 | 129 | |
小学数学教师3 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
小学英语教师1 | 3 | 5 | 5 | 2 | |
小学英语教师2 | 4 | 53 | 51 | 26 | |
小学音乐教师1 | 5 | 14 | 14 | 4 | |
小学音乐教师2 | 4 | 36 | 35 | 15 | |
小学体育教师1 | 5 | 13 | 12 | 4 | |
小学体育教师2 | 5 | 36 | 34 | 12 | |
小学美术教师1 | 2 | 15 | 13 | 9 | |
小学美术教师2 | 2 | 38 | 37 | 17 | |
小学信息技术教师1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
小学信息技术教师2 | 2 | 17 | 17 | 10 | |
特殊教育教师 | 3 | 22 | 20 | 7 | |
初中语文教师1 | 12 | 14 | 14 | 9 | |
初中语文教师2 | 12 | 18 | 18 | 11 | |
初中语文教师3 | 10 | 33 | 32 | 13 | |
初中语文教师4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
初中数学教师1 | 10 | 15 | 15 | 10 | |
初中数学教师2 | 10 | 12 | 11 | 3 | |
初中数学教师3 | 7 | 27 | 24 | 8 | |
初中数学教师4 | 22 | 22 | 22 | 19 | |
初中英语教师1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
初中英语教师2 | 11 | 8 | 7 | 4 | |
初中英语教师3 | 11 | 10 | 10 | 3 | |
初中英语教师4 | 7 | 23 | 23 | 9 | |
初中英语教师5 | 18 | 19 | 18 | 16 | |
初中物理教师1 | 9 | 4 | 4 | 2 | |
初中物理教师2 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
初中物理教师3 | 7 | 9 | 9 | 5 | |
初中物理教师4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
初中化学教师1 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
初中化学教师2 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
初中化学教师3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
初中生物教师1 | 8 | 6 | 5 | 2 | |
初中生物教师2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
初中生物教师3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
初中政治教师1 | 13 | 9 | 9 | 2 | |
初中政治教师2 | 6 | 7 | 7 | 4 | |
初中历史教师1 | 12 | 20 | 19 | 6 | |
初中历史教师2 | 5 | 8 | 8 | 4 | |
初中历史教师3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
初中地理教师1 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
初中地理教师2 | 4 | 9 | 8 | 3 | |
初中地理教师3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
初中音乐教师1 | 8 | 20 | 20 | 12 | |
初中音乐教师2 | 4 | 17 | 16 | 9 | |
初中音乐教师3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
初中体育教师1 | 9 | 7 | 7 | 1 | |
初中体育教师2 | 9 | 13 | 13 | 7 | |
初中体育教师3 | 6 | 21 | 21 | 9 | |
初中体育教师4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
初中美术教师1 | 10 | 79 | 77 | 36 | |
初中美术教师2 | 4 | 60 | 59 | 15 | |
初中美术教师3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
初中信息技术教师1 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
初中信息技术教师2 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
初中信息技术教师3 | 5 | 9 | 9 | 4 | |
初中信息技术教师4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高中语文教师1 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
高中语文教师2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
高中语文教师3 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
高中语文教师4 | 7 | 9 | 9 | 1 | |
高中数学教师1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
高中数学教师2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
高中数学教师3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
高中数学教师4 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
高中英语教师1 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
高中英语教师2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
高中英语教师3 | 8 | 12 | 12 | 5 | |
高中物理教师1 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
高中物理教师2 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
高中化学教师1 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
高中化学教师2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
高中生物教师1 | 15 | 6 | 6 | 3 | |
高中生物教师2 | 8 | 10 | 10 | 2 | |
高中政治教师1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
高中政治教师2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
高中政治教师3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
高中历史教师1 | 12 | 5 | 5 | 2 | |
高中历史教师2 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
高中地理教师1 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
高中地理教师2 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
高中地理教师3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
高中音乐教师 | 4 | 9 | 9 | 6 | |
高中体育教师 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
高中美术教师 | 2 | 10 | 9 | 3 | |
高中信息技术教师 | 6 | 4 | 4 | 0 | |
中职语文教师 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
中职数学教师 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
中职英语教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 697 | 2018 | 1929 | 913 |
原标题:招聘信息
文章来源:http://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html