2020年徐州沛县招聘编制教师报名数据统计(截至7月9日17时)
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师 | 6 | 1:1 | 8 | 5 | 5 | |
小学语文教师 | 9 | 1:3 | 296 | 262 | 111 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 12 | 11 | 5 | |
小学语文教师 | 11 | 1:3 | 9 | 9 | 5 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 12 | 12 | 7 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 18 | 18 | 8 | |
小学数学教师 | 6 | 1:3 | 336 | 294 | 146 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 23 | 20 | 12 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 23 | 20 | 7 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 27 | 26 | 16 | |
小学英语教师 | 8 | 1:3 | 86 | 77 | 39 | |
小学英语教师 | 7 | 1:3 | 70 | 63 | 34 | |
小学英语教师 | 9 | 1:3 | 13 | 13 | 3 | |
小学英语教师 | 9 | 1:3 | 8 | 6 | 1 | |
小学英语教师 | 8 | 1:3 | 9 | 9 | 2 | |
小学音乐教师 | 6 | 1:3 | 26 | 25 | 6 | |
小学体育教师 | 9 | 1:3 | 19 | 19 | 6 | |
小学美术教师 | 5 | 1:3 | 63 | 60 | 26 | |
小学信息技术教师 | 1 | 1:3 | 19 | 15 | 8 | |
小学信息技术教师 | 2 | 1:3 | 5 | 5 | 3 | |
小学科学教师 | 1 | 1:3 | 2 | 2 | 0 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 7 | 7 | 3 | |
初中语文教师 | 9 | 1:3 | 1 | 1 | 1 | |
初中语文教师 | 10 | 1:3 | 4 | 4 | 2 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 2 | 2 | 1 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 6 | 6 | 2 | |
初中语文教师 | 15 | 1:1 | 10 | 10 | 9 | |
初中数学教师 | 12 | 1:3 | 22 | 21 | 10 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 7 | 6 | 3 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 1 | 1 | 1 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 4 | 3 | 3 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 5 | 5 | 1 | |
初中数学教师 | 12 | 1:3 | 8 | 8 | 4 | |
初中数学教师 | 29 | 1:1 | 23 | 23 | 19 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 3 | 1 | 1 | |
初中英语教师 | 11 | 1:3 | 6 | 6 | 4 | |
初中英语教师 | 11 | 1:3 | 9 | 8 | 5 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 2 | 2 | 0 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 2 | 2 | 0 | |
初中英语教师 | 24 | 1:1 | 15 | 14 | 8 | |
初中物理教师 | 11 | 1:2 | 7 | 5 | 1 | |
初中物理教师 | 9 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | |
初中物理教师 | 8 | 1:2 | 2 | 2 | 0 | |
初中物理教师 | 10 | 1:2 | 8 | 8 | 4 | |
初中化学教师 | 8 | 1:3 | 11 | 9 | 2 | |
初中化学教师 | 9 | 1:3 | 10 | 9 | 5 | |
初中生物教师 | 8 | 1:3 | 6 | 6 | 2 | |
初中生物教师 | 9 | 1:3 | 10 | 10 | 3 | |
初中政治教师 | 11 | 1:3 | 7 | 7 | 3 | |
初中政治教师 | 11 | 1:3 | 5 | 5 | 2 | |
初中历史教师 | 9 | 1:3 | 10 | 10 | 5 | |
初中历史教师 | 9 | 1:3 | 11 | 11 | 7 | |
初中地理教师 | 8 | 1:2 | 11 | 11 | 5 | |
初中地理教师 | 9 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | |
初中音乐教师 | 7 | 1:3 | 24 | 22 | 10 | |
初中体育教师 | 6 | 1:3 | 14 | 14 | 4 | |
初中体育教师 | 7 | 1:3 | 14 | 12 | 5 | |
初中美术教师 | 5 | 1:3 | 57 | 56 | 18 | |
初中信息技术教师 | 4 | 1:3 | 8 | 8 | 5 | |
高中语文教师 | 9 | 1:3 | 2 | 2 | 2 | |
高中语文教师 | 10 | 1:3 | 5 | 4 | 2 | |
高中语文教师 | 10 | 1:3 | 2 | 2 | 1 | |
高中数学教师 | 10 | 1:3 | 15 | 9 | 3 | |
高中数学教师 | 8 | 1:3 | 7 | 7 | 3 | |
高中数学教师 | 9 | 1:3 | 7 | 7 | 5 | |
高中英语教师 | 10 | 1:3 | 5 | 5 | 1 | |
高中英语教师 | 10 | 1:3 | 4 | 3 | 2 | |
高中物理教师 | 9 | 1:2 | 5 | 4 | 1 | |
高中物理教师 | 10 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | |
高中化学教师 | 8 | 1:3 | 10 | 10 | 2 | |
高中生物教师 | 10 | 1:3 | 12 | 12 | 7 | |
高中生物教师 | 9 | 1:3 | 14 | 13 | 6 | |
高中生物教师 | 6 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | |
高中政治教师 | 8 | 1:3 | 10 | 8 | 4 | |
高中政治教师 | 7 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | |
高中历史教师 | 9 | 1:3 | 3 | 3 | 2 | |
高中历史教师 | 9 | 1:3 | 9 | 8 | 2 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 6 | 5 | 3 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | |
高中体育教师 | 4 | 1:3 | 12 | 12 | 5 | |
高中信息技术教师 | 7 | 1:3 | 7 | 7 | 2 | |
高中心理健康教师 | 1 | 1:3 | 12 | 11 | 7 | |
击剑教练员 | 1 | 1:3 | 7 | 6 | 0 | |
合计 | 1604 | 1456 | 676 |
原标题:报名情况
文章来源:http://58.218.171.3:8100/2020/js/Position