2020年徐州沛县招聘编制教师报名数据统计(截至7月11日17时)
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师 | 6 | 1:1 | 10 | 5 | 4 | |
小学语文教师 | 9 | 1:3 | 366 | 326 | 159 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 18 | 17 | 8 | |
小学语文教师 | 11 | 1:3 | 15 | 15 | 9 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 18 | 18 | 7 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 22 | 22 | 11 | |
小学数学教师 | 6 | 1:3 | 436 | 390 | 204 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 34 | 33 | 19 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 39 | 37 | 14 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 38 | 38 | 18 | |
小学英语教师 | 8 | 1:3 | 116 | 106 | 55 | |
小学英语教师 | 7 | 1:3 | 104 | 95 | 54 | |
小学英语教师 | 9 | 1:3 | 18 | 18 | 8 | |
小学英语教师 | 9 | 1:3 | 16 | 16 | 6 | |
小学英语教师 | 8 | 1:3 | 11 | 11 | 3 | |
小学音乐教师 | 6 | 1:3 | 32 | 32 | 11 | |
小学体育教师 | 9 | 1:3 | 28 | 27 | 11 | |
小学美术教师 | 5 | 1:3 | 92 | 89 | 36 | |
小学信息技术教师 | 1 | 1:3 | 24 | 20 | 9 | |
小学信息技术教师 | 2 | 1:3 | 5 | 5 | 4 | |
小学科学教师 | 1 | 1:3 | 3 | 3 | 0 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 16 | 16 | 9 | |
初中语文教师 | 9 | 1:3 | 3 | 3 | 1 | |
初中语文教师 | 10 | 1:3 | 6 | 6 | 2 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 6 | 6 | 2 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 9 | 9 | 5 | |
初中语文教师 | 15 | 1:1 | 11 | 11 | 10 | |
初中数学教师 | 12 | 1:3 | 37 | 36 | 22 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 10 | 10 | 6 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 7 | 7 | 1 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 5 | 5 | 3 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 7 | 7 | 2 | |
初中数学教师 | 12 | 1:3 | 11 | 11 | 6 | |
初中数学教师 | 29 | 1:1 | 27 | 27 | 24 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 4 | 4 | 2 | |
初中英语教师 | 11 | 1:3 | 7 | 7 | 6 | |
初中英语教师 | 11 | 1:3 | 12 | 11 | 6 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 5 | 5 | 1 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 4 | 4 | 1 | |
初中英语教师 | 24 | 1:1 | 22 | 22 | 15 | |
初中物理教师 | 11 | 1:2 | 11 | 11 | 5 | |
初中物理教师 | 9 | 1:2 | 3 | 3 | 2 | |
初中物理教师 | 8 | 1:2 | 4 | 4 | 0 | |
初中物理教师 | 10 | 1:2 | 14 | 14 | 8 | |
初中化学教师 | 8 | 1:3 | 12 | 11 | 4 | |
初中化学教师 | 9 | 1:3 | 17 | 17 | 6 | |
初中生物教师 | 8 | 1:3 | 8 | 8 | 4 | |
初中生物教师 | 9 | 1:3 | 13 | 13 | 5 | |
初中政治教师 | 11 | 1:3 | 8 | 8 | 3 | |
初中政治教师 | 11 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | |
初中历史教师 | 9 | 1:3 | 16 | 16 | 8 | |
初中历史教师 | 9 | 1:3 | 12 | 12 | 7 | |
初中地理教师 | 8 | 1:2 | 17 | 17 | 7 | |
初中地理教师 | 9 | 1:2 | 3 | 3 | 2 | |
初中音乐教师 | 7 | 1:3 | 41 | 41 | 14 | |
初中体育教师 | 6 | 1:3 | 20 | 19 | 7 | |
初中体育教师 | 7 | 1:3 | 19 | 18 | 7 | |
初中美术教师 | 5 | 1:3 | 83 | 82 | 32 | |
初中信息技术教师 | 4 | 1:3 | 12 | 12 | 7 | |
高中语文教师 | 9 | 1:3 | 2 | 2 | 2 | |
高中语文教师 | 10 | 1:3 | 4 | 4 | 2 | |
高中语文教师 | 10 | 1:3 | 2 | 2 | 1 | |
高中数学教师 | 10 | 1:3 | 21 | 14 | 7 | |
高中数学教师 | 8 | 1:3 | 13 | 12 | 6 | |
高中数学教师 | 9 | 1:3 | 12 | 12 | 6 | |
高中英语教师 | 10 | 1:3 | 8 | 8 | 2 | |
高中英语教师 | 10 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | |
高中物理教师 | 9 | 1:2 | 9 | 9 | 1 | |
高中物理教师 | 10 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | |
高中化学教师 | 8 | 1:3 | 15 | 14 | 3 | |
高中生物教师 | 10 | 1:3 | 15 | 15 | 7 | |
高中生物教师 | 9 | 1:3 | 15 | 15 | 8 | |
高中生物教师 | 6 | 1:3 | 5 | 4 | 1 | |
高中政治教师 | 8 | 1:3 | 13 | 12 | 4 | |
高中政治教师 | 7 | 1:3 | 7 | 7 | 4 | |
高中历史教师 | 9 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | |
高中历史教师 | 9 | 1:3 | 16 | 15 | 4 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 13 | 11 | 6 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 3 | 3 | 2 | |
高中体育教师 | 4 | 1:3 | 13 | 13 | 8 | |
高中信息技术教师 | 7 | 1:3 | 7 | 7 | 2 | |
高中心理健康教师 | 1 | 1:3 | 17 | 15 | 9 | |
击剑教练员 | 1 | 1:3 | 9 | 8 | 0 | |
合计 | 2207 | 2062 | 998 |
原标题:报名信息
文章来源:http://58.218.171.3:8100/2020/js/Position