2020徐州新沂市招聘教师报名数据统计(截至7月11日22时)
新沂市(2020-07-11 22:00:17)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 9 | 111 | 107 | 66 | |
幼儿园教师2 | 9 | 115 | 110 | 65 | |
幼儿园教师3 | 10 | 245 | 236 | 133 | |
幼儿园教师4 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
小学语文教师1 | 9 | 74 | 67 | 28 | |
小学语文教师2 | 11 | 596 | 566 | 320 | |
小学语文教师3 | 8 | 9 | 8 | 6 | |
小学数学教师1 | 8 | 67 | 61 | 29 | |
小学数学教师2 | 10 | 571 | 543 | 273 | |
小学数学教师3 | 12 | 14 | 12 | 12 | |
小学英语教师1 | 3 | 12 | 11 | 4 | |
小学英语教师2 | 4 | 90 | 85 | 41 | |
小学音乐教师1 | 5 | 22 | 19 | 6 | |
小学音乐教师2 | 4 | 61 | 60 | 29 | |
小学体育教师1 | 5 | 16 | 16 | 7 | |
小学体育教师2 | 5 | 64 | 60 | 22 | |
小学美术教师1 | 2 | 24 | 24 | 15 | |
小学美术教师2 | 2 | 70 | 67 | 27 | |
小学信息技术教师1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
小学信息技术教师2 | 2 | 32 | 31 | 12 | |
特殊教育教师 | 3 | 35 | 35 | 11 | |
初中语文教师1 | 12 | 28 | 27 | 15 | |
初中语文教师2 | 12 | 21 | 21 | 14 | |
初中语文教师3 | 10 | 61 | 55 | 28 | |
初中语文教师4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
初中数学教师1 | 10 | 23 | 22 | 16 | |
初中数学教师2 | 10 | 21 | 21 | 8 | |
初中数学教师3 | 7 | 52 | 49 | 17 | |
初中数学教师4 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
初中英语教师1 | 10 | 9 | 9 | 5 | |
初中英语教师2 | 11 | 13 | 11 | 7 | |
初中英语教师3 | 11 | 15 | 15 | 8 | |
初中英语教师4 | 7 | 49 | 48 | 20 | |
初中英语教师5 | 18 | 19 | 18 | 18 | |
初中物理教师1 | 9 | 8 | 8 | 4 | |
初中物理教师2 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
初中物理教师3 | 7 | 15 | 15 | 6 | |
初中物理教师4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
初中化学教师1 | 5 | 12 | 11 | 3 | |
初中化学教师2 | 3 | 13 | 13 | 4 | |
初中化学教师3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
初中生物教师1 | 8 | 15 | 15 | 6 | |
初中生物教师2 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
初中生物教师3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
初中政治教师1 | 13 | 14 | 13 | 3 | |
初中政治教师2 | 6 | 11 | 11 | 7 | |
初中历史教师1 | 12 | 34 | 33 | 12 | |
初中历史教师2 | 5 | 20 | 20 | 10 | |
初中历史教师3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
初中地理教师1 | 9 | 9 | 8 | 5 | |
初中地理教师2 | 4 | 15 | 15 | 5 | |
初中地理教师3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
初中音乐教师1 | 8 | 34 | 33 | 16 | |
初中音乐教师2 | 4 | 27 | 23 | 17 | |
初中音乐教师3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
初中体育教师1 | 9 | 17 | 16 | 3 | |
初中体育教师2 | 9 | 19 | 18 | 9 | |
初中体育教师3 | 6 | 44 | 43 | 16 | |
初中体育教师4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
初中美术教师1 | 10 | 111 | 108 | 57 | |
初中美术教师2 | 4 | 115 | 111 | 46 | |
初中美术教师3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
初中信息技术教师1 | 8 | 7 | 7 | 5 | |
初中信息技术教师2 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
初中信息技术教师3 | 5 | 21 | 18 | 7 | |
初中信息技术教师4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高中语文教师1 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
高中语文教师2 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
高中语文教师3 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
高中语文教师4 | 7 | 20 | 18 | 5 | |
高中数学教师1 | 9 | 4 | 4 | 0 | |
高中数学教师2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
高中数学教师3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
高中数学教师4 | 9 | 13 | 12 | 6 | |
高中英语教师1 | 8 | 5 | 5 | 3 | |
高中英语教师2 | 8 | 3 | 3 | 0 | |
高中英语教师3 | 8 | 15 | 14 | 9 | |
高中物理教师1 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
高中物理教师2 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
高中化学教师1 | 8 | 8 | 8 | 3 | |
高中化学教师2 | 4 | 10 | 10 | 4 | |
高中生物教师1 | 15 | 12 | 12 | 3 | |
高中生物教师2 | 8 | 18 | 16 | 5 | |
高中政治教师1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
高中政治教师2 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
高中政治教师3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
高中历史教师1 | 12 | 14 | 14 | 3 | |
高中历史教师2 | 6 | 12 | 11 | 1 | |
高中地理教师1 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
高中地理教师2 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
高中地理教师3 | 5 | 6 | 6 | 2 | |
高中音乐教师 | 4 | 18 | 17 | 8 | |
高中体育教师 | 5 | 12 | 12 | 6 | |
高中美术教师 | 2 | 21 | 18 | 6 | |
高中信息技术教师 | 6 | 5 | 5 | 1 | |
中职语文教师 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
中职数学教师 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
中职英语教师 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 697 | 3402 | 3242 | 1637 |
原标题:招聘信息
文章来源:http://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html