2020年徐州沛县招聘编制教师报名数据统计(截至7月12日17时)
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师 | 6 | 1:1 | 11 | 5 | 4 | |
小学语文教师 | 9 | 1:3 | 412 | 368 | 187 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 26 | 25 | 8 | |
小学语文教师 | 11 | 1:3 | 19 | 19 | 9 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 22 | 22 | 9 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 30 | 30 | 14 | |
小学数学教师 | 6 | 1:3 | 497 | 445 | 234 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 49 | 46 | 23 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 48 | 46 | 19 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 46 | 46 | 25 | |
小学英语教师 | 8 | 1:3 | 140 | 128 | 71 | |
小学英语教师 | 7 | 1:3 | 120 | 115 | 65 | |
小学英语教师 | 9 | 1:3 | 22 | 22 | 10 | |
小学英语教师 | 9 | 1:3 | 17 | 17 | 10 | |
小学英语教师 | 8 | 1:3 | 13 | 13 | 5 | |
小学音乐教师 | 6 | 1:3 | 42 | 40 | 16 | |
小学体育教师 | 9 | 1:3 | 33 | 30 | 12 | |
小学美术教师 | 5 | 1:3 | 105 | 102 | 50 | |
小学信息技术教师 | 1 | 1:3 | 27 | 24 | 14 | |
小学信息技术教师 | 2 | 1:3 | 8 | 7 | 4 | |
小学科学教师 | 1 | 1:3 | 3 | 3 | 0 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 22 | 22 | 12 | |
初中语文教师 | 9 | 1:3 | 4 | 4 | 1 | |
初中语文教师 | 10 | 1:3 | 7 | 7 | 4 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 8 | 7 | 3 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 11 | 11 | 6 | |
初中语文教师 | 15 | 1:1 | 12 | 12 | 11 | |
初中数学教师 | 12 | 1:3 | 45 | 45 | 27 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 11 | 11 | 9 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 9 | 9 | 6 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 10 | 10 | 5 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 8 | 8 | 4 | |
初中数学教师 | 12 | 1:3 | 19 | 19 | 7 | |
初中数学教师 | 29 | 1:1 | 27 | 27 | 26 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 5 | 5 | 3 | |
初中英语教师 | 11 | 1:3 | 9 | 9 | 7 | |
初中英语教师 | 11 | 1:3 | 17 | 16 | 6 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 6 | 6 | 2 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 6 | 6 | 2 | |
初中英语教师 | 24 | 1:1 | 23 | 23 | 17 | |
初中物理教师 | 11 | 1:2 | 14 | 13 | 5 | |
初中物理教师 | 9 | 1:2 | 4 | 4 | 3 | |
初中物理教师 | 8 | 1:2 | 5 | 5 | 2 | |
初中物理教师 | 10 | 1:2 | 16 | 16 | 8 | |
初中化学教师 | 8 | 1:3 | 16 | 15 | 5 | |
初中化学教师 | 9 | 1:3 | 19 | 19 | 8 | |
初中生物教师 | 8 | 1:3 | 16 | 16 | 6 | |
初中生物教师 | 9 | 1:3 | 18 | 18 | 8 | |
初中政治教师 | 11 | 1:3 | 9 | 9 | 3 | |
初中政治教师 | 11 | 1:3 | 8 | 8 | 3 | |
初中历史教师 | 9 | 1:3 | 18 | 18 | 9 | |
初中历史教师 | 9 | 1:3 | 18 | 18 | 8 | |
初中地理教师 | 8 | 1:2 | 20 | 20 | 8 | |
初中地理教师 | 9 | 1:2 | 3 | 3 | 2 | |
初中音乐教师 | 7 | 1:3 | 44 | 43 | 14 | |
初中体育教师 | 6 | 1:3 | 24 | 24 | 10 | |
初中体育教师 | 7 | 1:3 | 24 | 24 | 10 | |
初中美术教师 | 5 | 1:3 | 97 | 94 | 44 | |
初中信息技术教师 | 4 | 1:3 | 16 | 16 | 10 | |
高中语文教师 | 9 | 1:3 | 2 | 2 | 2 | |
高中语文教师 | 10 | 1:3 | 5 | 5 | 2 | |
高中语文教师 | 10 | 1:3 | 4 | 4 | 2 | |
高中数学教师 | 10 | 1:3 | 27 | 20 | 8 | |
高中数学教师 | 8 | 1:3 | 17 | 17 | 8 | |
高中数学教师 | 9 | 1:3 | 17 | 17 | 9 | |
高中英语教师 | 10 | 1:3 | 10 | 10 | 4 | |
高中英语教师 | 10 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | |
高中物理教师 | 9 | 1:2 | 12 | 12 | 5 | |
高中物理教师 | 10 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | |
高中化学教师 | 8 | 1:3 | 15 | 15 | 3 | |
高中生物教师 | 10 | 1:3 | 21 | 20 | 7 | |
高中生物教师 | 9 | 1:3 | 16 | 16 | 9 | |
高中生物教师 | 6 | 1:3 | 6 | 5 | 2 | |
高中政治教师 | 8 | 1:3 | 14 | 13 | 6 | |
高中政治教师 | 7 | 1:3 | 10 | 10 | 4 | |
高中历史教师 | 9 | 1:3 | 17 | 17 | 5 | |
高中历史教师 | 9 | 1:3 | 20 | 20 | 9 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 16 | 14 | 6 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 3 | 3 | 2 | |
高中体育教师 | 4 | 1:3 | 18 | 18 | 11 | |
高中信息技术教师 | 7 | 1:3 | 12 | 11 | 3 | |
高中心理健康教师 | 1 | 1:3 | 17 | 15 | 10 | |
击剑教练员 | 1 | 1:3 | 9 | 8 | 3 | |
合计 | 2638 | 2477 | 1238 |
原标题:报名情况
文章来源:http://58.218.171.3:8100/2020/js/Position