2020徐州新沂市招聘教师报名数据统计(截至7月12日22时)
新沂市(2020-07-12 22:02:53)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 9 | 138 | 135 | 78 | |
幼儿园教师2 | 9 | 133 | 131 | 80 | |
幼儿园教师3 | 10 | 286 | 284 | 162 | |
幼儿园教师4 | 6 | 8 | 6 | 3 | |
小学语文教师1 | 9 | 99 | 92 | 35 | |
小学语文教师2 | 11 | 685 | 670 | 391 | |
小学语文教师3 | 8 | 9 | 8 | 7 | |
小学数学教师1 | 8 | 85 | 81 | 29 | |
小学数学教师2 | 10 | 661 | 651 | 337 | |
小学数学教师3 | 12 | 15 | 12 | 12 | |
小学英语教师1 | 3 | 13 | 13 | 6 | |
小学英语教师2 | 4 | 105 | 102 | 47 | |
小学音乐教师1 | 5 | 28 | 28 | 7 | |
小学音乐教师2 | 4 | 71 | 71 | 34 | |
小学体育教师1 | 5 | 18 | 18 | 7 | |
小学体育教师2 | 5 | 74 | 71 | 27 | |
小学美术教师1 | 2 | 29 | 28 | 16 | |
小学美术教师2 | 2 | 81 | 81 | 34 | |
小学信息技术教师1 | 3 | 5 | 5 | 1 | |
小学信息技术教师2 | 2 | 37 | 36 | 14 | |
特殊教育教师 | 3 | 39 | 39 | 14 | |
初中语文教师1 | 12 | 38 | 38 | 20 | |
初中语文教师2 | 12 | 32 | 31 | 19 | |
初中语文教师3 | 10 | 76 | 75 | 37 | |
初中语文教师4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
初中数学教师1 | 10 | 25 | 25 | 17 | |
初中数学教师2 | 10 | 26 | 26 | 12 | |
初中数学教师3 | 7 | 68 | 67 | 22 | |
初中数学教师4 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
初中英语教师1 | 10 | 14 | 14 | 5 | |
初中英语教师2 | 11 | 17 | 15 | 9 | |
初中英语教师3 | 11 | 15 | 15 | 11 | |
初中英语教师4 | 7 | 65 | 65 | 29 | |
初中英语教师5 | 18 | 19 | 18 | 18 | |
初中物理教师1 | 9 | 10 | 10 | 4 | |
初中物理教师2 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
初中物理教师3 | 7 | 18 | 18 | 6 | |
初中物理教师4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
初中化学教师1 | 5 | 14 | 14 | 4 | |
初中化学教师2 | 3 | 22 | 22 | 7 | |
初中化学教师3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
初中生物教师1 | 8 | 17 | 17 | 6 | |
初中生物教师2 | 3 | 9 | 9 | 2 | |
初中生物教师3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
初中政治教师1 | 13 | 15 | 15 | 4 | |
初中政治教师2 | 6 | 15 | 14 | 7 | |
初中历史教师1 | 12 | 38 | 38 | 15 | |
初中历史教师2 | 5 | 24 | 24 | 14 | |
初中历史教师3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
初中地理教师1 | 9 | 10 | 10 | 6 | |
初中地理教师2 | 4 | 17 | 17 | 6 | |
初中地理教师3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
初中音乐教师1 | 8 | 42 | 41 | 22 | |
初中音乐教师2 | 4 | 28 | 28 | 18 | |
初中音乐教师3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
初中体育教师1 | 9 | 21 | 21 | 7 | |
初中体育教师2 | 9 | 24 | 24 | 11 | |
初中体育教师3 | 6 | 63 | 63 | 21 | |
初中体育教师4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
初中美术教师1 | 10 | 142 | 141 | 71 | |
初中美术教师2 | 4 | 136 | 135 | 58 | |
初中美术教师3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
初中信息技术教师1 | 8 | 12 | 12 | 5 | |
初中信息技术教师2 | 7 | 9 | 9 | 2 | |
初中信息技术教师3 | 5 | 24 | 24 | 9 | |
初中信息技术教师4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高中语文教师1 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
高中语文教师2 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
高中语文教师3 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
高中语文教师4 | 7 | 23 | 23 | 9 | |
高中数学教师1 | 9 | 4 | 4 | 2 | |
高中数学教师2 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
高中数学教师3 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
高中数学教师4 | 9 | 21 | 20 | 7 | |
高中英语教师1 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
高中英语教师2 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
高中英语教师3 | 8 | 17 | 17 | 10 | |
高中物理教师1 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
高中物理教师2 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
高中化学教师1 | 8 | 10 | 10 | 4 | |
高中化学教师2 | 4 | 14 | 14 | 5 | |
高中生物教师1 | 15 | 15 | 15 | 5 | |
高中生物教师2 | 8 | 25 | 24 | 8 | |
高中政治教师1 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
高中政治教师2 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
高中政治教师3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
高中历史教师1 | 12 | 22 | 22 | 7 | |
高中历史教师2 | 6 | 18 | 18 | 3 | |
高中地理教师1 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
高中地理教师2 | 9 | 2 | 2 | 1 | |
高中地理教师3 | 5 | 11 | 11 | 2 | |
高中音乐教师 | 4 | 19 | 19 | 10 | |
高中体育教师 | 5 | 12 | 12 | 7 | |
高中美术教师 | 2 | 23 | 21 | 8 | |
高中信息技术教师 | 6 | 7 | 7 | 3 | |
中职语文教师 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
中职数学教师 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
中职英语教师 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
合计 | 697 | 4093 | 4021 | 2008 |
原标题:招聘信息统计
文章来源:http://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html