2020年徐州市贾汪区招聘教师报名数据统计(截至7月14日17时)
岗位代码 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园1 | 不限 | 全日制普通高校专科学历或全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | |
幼儿园2 | 不限 | 全日制普通高校专科学历或全日制普通高校本科及以上学历 | 7 | 1:3 | 672 | 660 | 363 | |
小学语文1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 2 | |
小学语文2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 9 | 1:3 | 505 | 490 | 189 | |
小学数学1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:1 | 11 | 10 | 10 | |
小学数学2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 581 | 425 | 200 | |
小学英语1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:1 | 9 | 8 | 8 | |
小学英语2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 4 | 1:3 | 188 | 115 | 60 | |
初中语文1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 48 | 48 | 22 | |
初中语文2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 49 | 47 | 19 | |
初中数学1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 56 | 56 | 26 | |
初中数学2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 55 | 54 | 29 | |
初中英语1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 50 | 39 | 22 | |
初中英语2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 51 | 39 | 13 | |
初中物理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 16 | 14 | 6 | |
初中化学 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 4 | 1:3 | 36 | 29 | 8 | |
初中生物 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 22 | 19 | 8 | |
初中政治1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 15 | 8 | 2 | |
初中政治2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 25 | 19 | 6 | |
初中历史1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 14 | 13 | 7 | |
初中历史2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 43 | 36 | 10 | |
初中地理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 5 | 5 | 0 | |
高中语文 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 5 | 4 | 1 | |
高中数学 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 6 | 5 | 1 | |
高中英语 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 20 | 15 | 9 | |
高中物理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 2 | 2 | 2 | |
高中生物 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 5 | 1:3 | 24 | 20 | 12 | |
高中历史 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 5 | 5 | 2 | |
高中地理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 23 | 20 | 10 | |
中职语文 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 7 | 6 | 2 | |
中职数学 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 7 | 7 | 1 | |
中职英语 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 7 | 6 | 2 | |
计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 计算机软件与理论,计算机软件,软件工程,计算机应用软件,信息与计算科学,信息管理与信息系统,数字媒体技术,信息技术应用与管理,网络工程,物联网工程,信息安全,计算机科学与技术 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 86 | 75 | 25 | |
汽车专业 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 37 | 33 | 8 | |
机械专业 | 机械设计制造及自动化,机械制造及自动化,机械工程及自动化,机械工程及其自动化,制造自动化与测控技术,制造工程,机械工程,机械工艺技术,自动化(数控技术),机械制造工艺教育,机械维修及检测技术教育 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 47 | 37 | 9 | |
机电专业 | 电气工程及其自动化,电气工程与自动化,自动化,电气自动化,电气工程与智能控制,电气工程,机电技术教育,电气技术教育 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 34 | 28 | 13 | |
合计 | 2767 | 2400 | 1108 |
原标题:岗位信息
文章来源:http://zp.xzjw.gov.cn/2020/js/Position