2020年徐州沛县招聘编制教师报名数据统计(截至7月14日17时)
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师 | 6 | 1:1 | 15 | 6 | 5 | |
小学语文教师 | 9 | 1:3 | 653 | 589 | 308 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 70 | 66 | 24 | |
小学语文教师 | 11 | 1:3 | 65 | 52 | 19 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 71 | 48 | 22 | |
小学语文教师 | 12 | 1:3 | 65 | 50 | 31 | |
小学数学教师 | 6 | 1:3 | 709 | 605 | 370 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 93 | 68 | 41 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 90 | 76 | 36 | |
小学数学教师 | 12 | 1:3 | 88 | 76 | 42 | |
小学英语教师 | 8 | 1:3 | 233 | 184 | 122 | |
小学英语教师 | 7 | 1:3 | 202 | 160 | 107 | |
小学英语教师 | 9 | 1:3 | 46 | 32 | 19 | |
小学英语教师 | 9 | 1:3 | 45 | 31 | 16 | |
小学英语教师 | 8 | 1:3 | 41 | 34 | 15 | |
小学音乐教师 | 6 | 1:3 | 75 | 67 | 35 | |
小学体育教师 | 9 | 1:3 | 64 | 53 | 22 | |
小学美术教师 | 5 | 1:3 | 180 | 152 | 81 | |
小学信息技术教师 | 1 | 1:3 | 38 | 31 | 19 | |
小学信息技术教师 | 2 | 1:3 | 14 | 13 | 7 | |
小学科学教师 | 1 | 1:3 | 4 | 3 | 0 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 41 | 31 | 18 | |
初中语文教师 | 9 | 1:3 | 13 | 10 | 3 | |
初中语文教师 | 10 | 1:3 | 21 | 13 | 11 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 25 | 14 | 7 | |
初中语文教师 | 11 | 1:3 | 33 | 23 | 10 | |
初中语文教师 | 15 | 1:1 | 15 | 15 | 15 | |
初中数学教师 | 12 | 1:3 | 68 | 58 | 42 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 27 | 19 | 13 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 29 | 17 | 9 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 34 | 17 | 8 | |
初中数学教师 | 11 | 1:3 | 33 | 21 | 9 | |
初中数学教师 | 12 | 1:3 | 41 | 34 | 13 | |
初中数学教师 | 29 | 1:1 | 29 | 29 | 29 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 16 | 13 | 7 | |
初中英语教师 | 11 | 1:3 | 28 | 18 | 13 | |
初中英语教师 | 11 | 1:3 | 50 | 32 | 17 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 18 | 13 | 4 | |
初中英语教师 | 10 | 1:3 | 18 | 9 | 5 | |
初中英语教师 | 24 | 1:1 | 24 | 24 | 24 | |
初中物理教师 | 11 | 1:2 | 26 | 20 | 13 | |
初中物理教师 | 9 | 1:2 | 21 | 5 | 5 | |
初中物理教师 | 8 | 1:2 | 19 | 11 | 4 | |
初中物理教师 | 10 | 1:2 | 25 | 20 | 10 | |
初中化学教师 | 8 | 1:3 | 31 | 24 | 11 | |
初中化学教师 | 9 | 1:3 | 33 | 26 | 11 | |
初中生物教师 | 8 | 1:3 | 24 | 19 | 12 | |
初中生物教师 | 9 | 1:3 | 31 | 26 | 15 | |
初中政治教师 | 11 | 1:3 | 16 | 12 | 8 | |
初中政治教师 | 11 | 1:3 | 14 | 11 | 5 | |
初中历史教师 | 9 | 1:3 | 33 | 27 | 19 | |
初中历史教师 | 9 | 1:3 | 27 | 21 | 14 | |
初中地理教师 | 8 | 1:2 | 27 | 24 | 11 | |
初中地理教师 | 9 | 1:2 | 15 | 12 | 6 | |
初中音乐教师 | 7 | 1:3 | 67 | 54 | 26 | |
初中体育教师 | 6 | 1:3 | 40 | 35 | 17 | |
初中体育教师 | 7 | 1:3 | 45 | 39 | 18 | |
初中美术教师 | 5 | 1:3 | 171 | 137 | 70 | |
初中信息技术教师 | 4 | 1:3 | 25 | 21 | 13 | |
高中语文教师 | 9 | 1:3 | 10 | 4 | 2 | |
高中语文教师 | 10 | 1:3 | 12 | 8 | 5 | |
高中语文教师 | 10 | 1:3 | 7 | 5 | 2 | |
高中数学教师 | 10 | 1:3 | 65 | 37 | 14 | |
高中数学教师 | 8 | 1:3 | 31 | 25 | 15 | |
高中数学教师 | 9 | 1:3 | 35 | 29 | 20 | |
高中英语教师 | 10 | 1:3 | 18 | 15 | 7 | |
高中英语教师 | 10 | 1:3 | 12 | 9 | 5 | |
高中物理教师 | 9 | 1:2 | 24 | 18 | 10 | |
高中物理教师 | 10 | 1:2 | 13 | 9 | 1 | |
高中化学教师 | 8 | 1:3 | 26 | 23 | 10 | |
高中生物教师 | 10 | 1:3 | 43 | 32 | 14 | |
高中生物教师 | 9 | 1:3 | 38 | 27 | 15 | |
高中生物教师 | 6 | 1:3 | 30 | 17 | 10 | |
高中政治教师 | 8 | 1:3 | 24 | 19 | 10 | |
高中政治教师 | 7 | 1:3 | 21 | 16 | 9 | |
高中历史教师 | 9 | 1:3 | 46 | 43 | 10 | |
高中历史教师 | 9 | 1:3 | 39 | 31 | 16 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 26 | 21 | 13 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 18 | 11 | 6 | |
高中地理教师 | 9 | 1:2 | 9 | 5 | 3 | |
高中体育教师 | 4 | 1:3 | 31 | 27 | 15 | |
高中信息技术教师 | 7 | 1:3 | 27 | 26 | 7 | |
高中心理健康教师 | 1 | 1:3 | 22 | 21 | 12 | |
击剑教练员 | 1 | 1:3 | 12 | 10 | 6 | |
合计 | 4753 | 3838 | 2123 |
原标题:岗位信息
文章来源:http://58.218.171.3:8100/2020/js/Position