2020徐州新沂市招聘教师报名数据统计(截至7月14日22时)
新沂市(2020-07-14 22:02:48)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 9 | 207 | 204 | 131 | |
幼儿园教师2 | 9 | 192 | 190 | 127 | |
幼儿园教师3 | 10 | 389 | 387 | 245 | |
幼儿园教师4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
小学语文教师1 | 9 | 147 | 138 | 62 | |
小学语文教师2 | 11 | 911 | 893 | 574 | |
小学语文教师3 | 8 | 11 | 8 | 7 | |
小学数学教师1 | 8 | 125 | 122 | 58 | |
小学数学教师2 | 10 | 945 | 932 | 511 | |
小学数学教师3 | 12 | 17 | 12 | 12 | |
小学英语教师1 | 3 | 22 | 22 | 10 | |
小学英语教师2 | 4 | 187 | 181 | 87 | |
小学音乐教师1 | 5 | 47 | 46 | 15 | |
小学音乐教师2 | 4 | 102 | 100 | 57 | |
小学体育教师1 | 5 | 29 | 28 | 13 | |
小学体育教师2 | 5 | 99 | 95 | 48 | |
小学美术教师1 | 2 | 50 | 50 | 26 | |
小学美术教师2 | 2 | 140 | 140 | 71 | |
小学信息技术教师1 | 3 | 13 | 13 | 2 | |
小学信息技术教师2 | 2 | 59 | 58 | 29 | |
特殊教育教师 | 3 | 48 | 48 | 23 | |
初中语文教师1 | 12 | 57 | 56 | 29 | |
初中语文教师2 | 12 | 56 | 56 | 29 | |
初中语文教师3 | 10 | 133 | 133 | 67 | |
初中语文教师4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
初中数学教师1 | 10 | 50 | 49 | 25 | |
初中数学教师2 | 10 | 49 | 49 | 19 | |
初中数学教师3 | 7 | 127 | 126 | 43 | |
初中数学教师4 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
初中英语教师1 | 10 | 25 | 24 | 9 | |
初中英语教师2 | 11 | 23 | 22 | 13 | |
初中英语教师3 | 11 | 30 | 30 | 22 | |
初中英语教师4 | 7 | 102 | 102 | 53 | |
初中英语教师5 | 18 | 19 | 18 | 18 | |
初中物理教师1 | 9 | 17 | 17 | 7 | |
初中物理教师2 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
初中物理教师3 | 7 | 28 | 28 | 11 | |
初中物理教师4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
初中化学教师1 | 5 | 25 | 25 | 9 | |
初中化学教师2 | 3 | 31 | 31 | 15 | |
初中化学教师3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
初中生物教师1 | 8 | 19 | 19 | 8 | |
初中生物教师2 | 3 | 23 | 23 | 5 | |
初中生物教师3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
初中政治教师1 | 13 | 27 | 27 | 8 | |
初中政治教师2 | 6 | 24 | 23 | 11 | |
初中历史教师1 | 12 | 44 | 44 | 16 | |
初中历史教师2 | 5 | 37 | 37 | 18 | |
初中历史教师3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
初中地理教师1 | 9 | 15 | 15 | 10 | |
初中地理教师2 | 4 | 28 | 28 | 7 | |
初中地理教师3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
初中音乐教师1 | 8 | 57 | 57 | 28 | |
初中音乐教师2 | 4 | 55 | 55 | 27 | |
初中音乐教师3 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
初中体育教师1 | 9 | 37 | 37 | 13 | |
初中体育教师2 | 9 | 38 | 37 | 17 | |
初中体育教师3 | 6 | 92 | 92 | 49 | |
初中体育教师4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
初中美术教师1 | 10 | 225 | 224 | 109 | |
初中美术教师2 | 4 | 245 | 239 | 106 | |
初中美术教师3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
初中信息技术教师1 | 8 | 22 | 22 | 12 | |
初中信息技术教师2 | 7 | 16 | 16 | 2 | |
初中信息技术教师3 | 5 | 43 | 42 | 17 | |
初中信息技术教师4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高中语文教师1 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
高中语文教师2 | 8 | 5 | 5 | 2 | |
高中语文教师3 | 8 | 7 | 7 | 2 | |
高中语文教师4 | 7 | 38 | 38 | 18 | |
高中数学教师1 | 9 | 6 | 6 | 3 | |
高中数学教师2 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
高中数学教师3 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
高中数学教师4 | 9 | 41 | 40 | 17 | |
高中英语教师1 | 8 | 11 | 11 | 6 | |
高中英语教师2 | 8 | 6 | 6 | 2 | |
高中英语教师3 | 8 | 41 | 40 | 20 | |
高中物理教师1 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
高中物理教师2 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
高中化学教师1 | 8 | 20 | 20 | 10 | |
高中化学教师2 | 4 | 26 | 26 | 12 | |
高中生物教师1 | 15 | 25 | 25 | 9 | |
高中生物教师2 | 8 | 42 | 40 | 14 | |
高中政治教师1 | 8 | 5 | 5 | 2 | |
高中政治教师2 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
高中政治教师3 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
高中历史教师1 | 12 | 32 | 32 | 16 | |
高中历史教师2 | 6 | 22 | 22 | 12 | |
高中地理教师1 | 9 | 12 | 11 | 2 | |
高中地理教师2 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
高中地理教师3 | 5 | 14 | 14 | 9 | |
高中音乐教师 | 4 | 22 | 22 | 13 | |
高中体育教师 | 5 | 26 | 26 | 10 | |
高中美术教师 | 2 | 35 | 34 | 10 | |
高中信息技术教师 | 6 | 13 | 13 | 4 | |
中职语文教师 | 3 | 12 | 12 | 1 | |
中职数学教师 | 2 | 11 | 10 | 4 | |
中职英语教师 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
合计 | 697 | 6160 | 6060 | 3217 |
原标题:招聘信息
文章来源:http://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html