2020年徐州市贾汪区招聘教师报名数据统计(截至7月15日17时)
岗位代码 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园1 | 不限 | 全日制普通高校专科学历或全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | |
幼儿园2 | 不限 | 全日制普通高校专科学历或全日制普通高校本科及以上学历 | 7 | 1:3 | 765 | 750 | 456 | |
小学语文1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:1 | 6 | 2 | 2 | |
小学语文2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 9 | 1:3 | 679 | 627 | 285 | |
小学数学1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:1 | 12 | 10 | 10 | |
小学数学2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 736 | 713 | 292 | |
小学英语1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:1 | 8 | 8 | 8 | |
小学英语2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 4 | 1:3 | 245 | 233 | 96 | |
初中语文1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 84 | 83 | 35 | |
初中语文2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 76 | 75 | 29 | |
初中数学1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 89 | 84 | 34 | |
初中数学2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 10 | 1:3 | 80 | 77 | 38 | |
初中英语1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 74 | 64 | 32 | |
初中英语2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 78 | 77 | 22 | |
初中物理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 27 | 24 | 6 | |
初中化学 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 4 | 1:3 | 52 | 43 | 13 | |
初中生物 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 29 | 23 | 13 | |
初中政治1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 24 | 23 | 5 | |
初中政治2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 32 | 29 | 9 | |
初中历史1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 20 | 19 | 8 | |
初中历史2 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 52 | 47 | 10 | |
初中地理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 11 | 10 | 1 | |
高中语文 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 9 | 8 | 2 | |
高中数学 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 14 | 13 | 1 | |
高中英语 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 23 | 21 | 12 | |
高中物理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 3 | 3 | 2 | |
高中生物 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 5 | 1:3 | 33 | 32 | 13 | |
高中历史 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 10 | 7 | 3 | |
高中地理 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 8 | 1:3 | 40 | 35 | 13 | |
中职语文 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 11 | 9 | 4 | |
中职数学 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 9 | 8 | 1 | |
中职英语 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 12 | 11 | 4 | |
计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 计算机软件与理论,计算机软件,软件工程,计算机应用软件,信息与计算科学,信息管理与信息系统,数字媒体技术,信息技术应用与管理,网络工程,物联网工程,信息安全,计算机科学与技术 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | 1:3 | 97 | 82 | 40 | |
汽车专业 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 3 | 1:3 | 40 | 37 | 12 | |
机械专业 | 机械设计制造及自动化,机械制造及自动化,机械工程及自动化,机械工程及其自动化,制造自动化与测控技术,制造工程,机械工程,机械工艺技术,自动化(数控技术),机械制造工艺教育,机械维修及检测技术教育 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 58 | 45 | 15 | |
机电专业 | 电气工程及其自动化,电气工程与自动化,自动化,电气自动化,电气工程与智能控制,电气工程,机电技术教育,电气技术教育 | 全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | 1:3 | 47 | 39 | 24 | |
合计 | 3586 | 3372 | 1551 |
原标题:岗位信息
文章来源:http://zp.xzjw.gov.cn/2020/js/Position