2021年聊城市考试录用公务员面试成绩(3月7日下午)
| 3月7日下午第1考场面试成绩 | |
| 应试人员抽签顺序号 | 最后得分 | 
| 1号考生 | 76.60 | 
| 2号考生 | 79.60 | 
| 3号考生 | 79.60 | 
| 4号考生 | 78.40 | 
| 5号考生 | 78.80 | 
| 6号考生 | 75.40 | 
| 7号考生 | 78.60 | 
| 8号考生 | 84.80 | 
| 9号考生 | 80.60 | 
| 10号考生 | 77.60 | 
| 11号考生 | 77.00 | 
| 12号考生 | 81.20 | 
| 13号考生 | 78.00 | 
| 14号考生 | 74.80 | 
| 15号考生 | 76.20 | 
| 16号考生 | 73.60 | 
| 17号考生 | 79.20 | 
| 18号考生 | 77.40 | 
| 3月7日下午第2考场面试成绩 | |
| 应试人员抽签顺序号 | 最后得分 | 
| 1号考生 | 79.80 | 
| 2号考生 | 81.20 | 
| 3号考生 | 82.00 | 
| 4号考生 | 82.60 | 
| 5号考生 | 78.20 | 
| 6号考生 | 82.20 | 
| 7号考生 | 85.80 | 
| 8号考生 | 84.00 | 
| 9号考生 | 80.60 | 
| 10号考生 | 82.80 | 
| 11号考生 | 80.80 | 
| 12号考生 | 81.60 | 
| 13号考生 | 81.40 | 
| 14号考生 | 81.00 | 
| 15号考生 | 76.20 | 
| 16号考生 | 80.60 | 
| 17号考生 | 79.60 | 
| 18号考生 | 82.80 | 
| 3月7日下午第3考场面试成绩 | |
| 应试人员抽签顺序号 | 最后得分 | 
| 1号考生 | 74.00 | 
| 2号考生 | 80.20 | 
| 3号考生 | 79.60 | 
| 4号考生 | 81.20 | 
| 5号考生 | 80.20 | 
| 6号考生 | 79.60 | 
| 7号考生 | 81.00 | 
| 8号考生 | 80.20 | 
| 9号考生 | 83.20 | 
| 10号考生 | 15.60 | 
| 11号考生 | 0.00 | 
| 12号考生 | 75.60 | 
| 13号考生 | 81.40 | 
| 14号考生 | 81.80 | 
| 15号考生 | 81.00 | 
| 16号考生 | 83.60 | 
| 17号考生 | 79.60 | 
| 18号考生 | 77.60 | 
| 19号考生 | 78.40 | 
| 3月7日下午第4考场面试成绩 | |
| 应试人员抽签顺序号 | 最后得分 | 
| 1号考生 | 78.40 | 
| 2号考生 | 81.00 | 
| 3号考生 | 77.20 | 
| 4号考生 | 73.60 | 
| 5号考生 | 74.20 | 
| 6号考生 | 81.20 | 
| 7号考生 | 78.80 | 
| 8号考生 | 78.80 | 
| 9号考生 | 84.00 | 
| 10号考生 | 80.00 | 
| 11号考生 | 84.60 | 
| 12号考生 | 74.80 | 
| 13号考生 | 79.20 | 
| 14号考生 | 74.40 | 
| 15号考生 | 83.60 | 
| 16号考生 | 75.80 | 
| 17号考生 | 78.40 | 
| 18号考生 | 81.00 | 
| 3月7日下午第5考场面试成绩 | |
| 应试人员抽签顺序号 | 最后得分 | 
| 1号考生 | 78.60 | 
| 2号考生 | 81.60 | 
| 3号考生 | 83.80 | 
| 4号考生 | 84.00 | 
| 5号考生 | 80.80 | 
| 6号考生 | 77.40 | 
| 7号考生 | 78.40 | 
| 8号考生 | 54.00 | 
| 9号考生 | 0.00 | 
| 10号考生 | 79.80 | 
| 11号考生 | 83.60 | 
| 12号考生 | 81.00 | 
| 13号考生 | 78.80 | 
| 14号考生 | 75.60 | 
| 15号考生 | 78.00 | 
| 16号考生 | 84.40 | 
| 17号考生 | 85.60 | 
| 18号考生 | 82.60 | 
| 3月7日下午第6考场面试成绩 | |
| 应试人员抽签顺序号 | 最后得分 | 
| 1号考生 | 73.60 | 
| 2号考生 | 81.60 | 
| 3号考生 | 70.40 | 
| 4号考生 | 74.60 | 
| 5号考生 | 84.00 | 
| 6号考生 | 0.00 | 
| 7号考生 | 76.60 | 
| 8号考生 | 81.80 | 
| 9号考生 | 81.40 | 
| 10号考生 | 0.00 | 
| 11号考生 | 77.80 | 
| 12号考生 | 80.20 | 
| 13号考生 | 74.00 | 
| 14号考生 | 86.20 | 
| 15号考生 | 81.80 | 
| 16号考生 | 77.00 | 
| 17号考生 | 82.40 | 
| 18号考生 | 73.00 | 
| 3月7日下午第7考场面试成绩 | |
| 应试人员抽签顺序号 | 最后得分 | 
| 1号考生 | 77.40 | 
| 2号考生 | 83.80 | 
| 3号考生 | 73.60 | 
| 4号考生 | 78.00 | 
| 5号考生 | 83.40 | 
| 6号考生 | 84.60 | 
| 7号考生 | 83.80 | 
| 8号考生 | 82.60 | 
| 9号考生 | 80.40 | 
| 10号考生 | 85.20 | 
| 11号考生 | 83.60 | 
| 12号考生 | 80.60 | 
| 13号考生 | 83.00 | 
| 14号考生 | 83.20 | 
| 15号考生 | 86.60 | 
| 16号考生 | 79.60 | 
| 17号考生 | 82.80 | 
| 18号考生 | 78.60 | 
原标题:2021年聊城市考试录用公务员面试成绩(3月7日下午)
文章来源:http://www.lczgw.gov.cn/31882.html
 在线咨询
在线咨询
 
            
 考试类型
考试类型 网校课程
网校课程 热门课程
热门课程 中公APP
中公APP 中公图书
中公图书