2021年聊城市考试录用公务员面试成绩(3月8日上午)
3月8日上午第1考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 83.20 |
2号考生 | 82.60 |
3号考生 | 81.20 |
4号考生 | 80.00 |
5号考生 | 78.60 |
6号考生 | 85.60 |
7号考生 | 88.20 |
8号考生 | 84.40 |
9号考生 | 84.20 |
10号考生 | 83.80 |
11号考生 | 86.80 |
12号考生 | 85.80 |
13号考生 | 80.00 |
14号考生 | 84.80 |
15号考生 | 81.20 |
3月8日上午第2考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 75.20 |
2号考生 | 77.60 |
3号考生 | 82.20 |
4号考生 | 79.20 |
5号考生 | 81.80 |
6号考生 | 82.00 |
7号考生 | 76.60 |
8号考生 | 79.40 |
9号考生 | 78.00 |
10号考生 | 79.20 |
11号考生 | 74.60 |
12号考生 | 76.20 |
13号考生 | 85.60 |
14号考生 | 76.60 |
15号考生 | 84.00 |
3月8日上午第3考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 81.20 |
2号考生 | 77.40 |
3号考生 | 84.60 |
4号考生 | 80.00 |
5号考生 | 83.40 |
6号考生 | 81.40 |
7号考生 | 76.20 |
8号考生 | 78.80 |
9号考生 | 80.80 |
10号考生 | 78.20 |
11号考生 | 76.60 |
12号考生 | 82.00 |
13号考生 | 77.00 |
14号考生 | 80.20 |
15号考生 | 75.40 |
3月8日上午第4考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 82.80 |
2号考生 | 84.40 |
3号考生 | 84.40 |
4号考生 | 87.60 |
5号考生 | 82.00 |
6号考生 | 83.40 |
7号考生 | 85.00 |
8号考生 | 81.20 |
9号考生 | 80.40 |
10号考生 | 83.00 |
11号考生 | 81.00 |
12号考生 | 79.80 |
13号考生 | 76.80 |
14号考生 | 87.80 |
15号考生 | 80.30 |
3月8日上午第5考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 82.20 |
2号考生 | 87.80 |
3号考生 | 83.00 |
4号考生 | 76.00 |
5号考生 | 86.40 |
6号考生 | 80.20 |
7号考生 | 81.60 |
8号考生 | 79.40 |
9号考生 | 75.40 |
10号考生 | 0.00 |
11号考生 | 88.00 |
12号考生 | 75.40 |
13号考生 | 74.60 |
14号考生 | 87.80 |
15号考生 | 80.80 |
3月8日上午第6考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 86.40 |
2号考生 | 82.80 |
3号考生 | 81.80 |
4号考生 | 75.00 |
5号考生 | 80.80 |
6号考生 | 82.80 |
7号考生 | 74.40 |
8号考生 | 74.20 |
9号考生 | 77.60 |
10号考生 | 83.40 |
11号考生 | 83.60 |
12号考生 | 84.00 |
13号考生 | 80.80 |
14号考生 | 80.20 |
15号考生 | 84.00 |
3月8日上午第7考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 75.80 |
2号考生 | 82.20 |
3号考生 | 81.00 |
4号考生 | 76.00 |
5号考生 | 71.00 |
6号考生 | 80.40 |
7号考生 | 71.20 |
8号考生 | 78.20 |
9号考生 | 83.20 |
10号考生 | 80.00 |
11号考生 | 80.20 |
12号考生 | 85.40 |
13号考生 | 81.40 |
14号考生 | 74.60 |
15号考生 | 85.60 |
原标题:2021年聊城市考试录用公务员面试成绩(3月8日上午)
文章来源:http://www.lczgw.gov.cn/31883.html