2021年聊城市考试录用公务员面试成绩(3月8日下午)
3月8日下午第1考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 80.00 |
2号考生 | 76.60 |
3号考生 | 74.80 |
4号考生 | 74.60 |
5号考生 | 77.40 |
6号考生 | 82.60 |
7号考生 | 76.20 |
8号考生 | 81.60 |
9号考生 | 76.00 |
10号考生 | 75.20 |
11号考生 | 75.80 |
12号考生 | 78.00 |
13号考生 | 75.60 |
14号考生 | 79.80 |
15号考生 | 79.20 |
3月8日下午第2考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 74.80 |
2号考生 | 75.20 |
3号考生 | 73.60 |
4号考生 | 77.40 |
5号考生 | 77.00 |
6号考生 | 73.00 |
7号考生 | 79.00 |
8号考生 | 76.00 |
9号考生 | 81.40 |
10号考生 | 72.60 |
11号考生 | 79.20 |
12号考生 | 67.00 |
13号考生 | 82.40 |
14号考生 | 71.40 |
15号考生 | 74.40 |
3月8日下午第3考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 82.80 |
2号考生 | 85.80 |
3号考生 | 80.00 |
4号考生 | 82.60 |
5号考生 | 83.60 |
6号考生 | 81.60 |
7号考生 | 83.00 |
8号考生 | 82.40 |
9号考生 | 82.60 |
10号考生 | 82.00 |
11号考生 | 84.00 |
12号考生 | 85.00 |
3月8日下午第4考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 70.80 |
2号考生 | 70.60 |
3号考生 | 79.40 |
4号考生 | 79.80 |
5号考生 | 78.60 |
6号考生 | 80.20 |
7号考生 | 83.20 |
8号考生 | 77.80 |
9号考生 | 74.80 |
10号考生 | 72.20 |
11号考生 | 74.40 |
12号考生 | 79.00 |
13号考生 | 73.80 |
14号考生 | 74.60 |
15号考生 | 80.00 |
3月8日下午第5考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 76.20 |
2号考生 | 81.20 |
3号考生 | 84.80 |
4号考生 | 76.20 |
5号考生 | 81.40 |
6号考生 | 81.20 |
7号考生 | 77.20 |
8号考生 | 78.20 |
9号考生 | 80.40 |
10号考生 | 76.40 |
11号考生 | 78.00 |
12号考生 | 81.60 |
13号考生 | 78.80 |
3月8日下午第6考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 81.60 |
2号考生 | 82.80 |
3号考生 | 80.80 |
4号考生 | 85.60 |
5号考生 | 85.20 |
6号考生 | 85.60 |
7号考生 | 80.60 |
8号考生 | 86.40 |
9号考生 | 82.80 |
10号考生 | 83.00 |
11号考生 | 81.60 |
12号考生 | 80.20 |
13号考生 | 82.20 |
14号考生 | 80.60 |
3月8日下午第7考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 74.80 |
2号考生 | 83.40 |
3号考生 | 77.80 |
4号考生 | 81.00 |
5号考生 | 81.00 |
6号考生 | 76.80 |
7号考生 | 86.80 |
8号考生 | 83.20 |
9号考生 | 79.80 |
10号考生 | 83.20 |
11号考生 | 79.20 |
12号考生 | 77.20 |
13号考生 | 83.00 |
14号考生 | 78.60 |
15号考生 | 77.40 |
原标题:2021年聊城市考试录用公务员面试成绩(3月8日下午)
文章来源:http://www.lczgw.gov.cn/31884.html