2021徐州市经开区招聘教师296人报名人数统计(截至4月10日16时)
2021年徐州经济技术开发区管理委员会公开招聘教师296人公告已发布,报名时间:4月7- 10日,2021年徐州经济技术开发区管理委员会公开招聘教师296人报名入口,为方便各位考生了解报名信息,中公教育特整理2021徐州市经开区招聘教师296人报名人数统计(截至4月10日16时)。
报名情况统计
科目 | 学校 | 招考数量 | 全部报名 | 已网上审核通过 | 已缴费 | 已现场审核通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 296 | 15428 | 13411 | 7028 | 0 | |
小学语文101018 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 684 | 605 | 325 | |
小学语文101017 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 7 | 232 | 198 | 108 | |
小学语文101016 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 685 | 593 | 313 | |
小学语文101015 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 61 | 49 | 25 | |
小学语文101014 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 25 | 19 | 11 | |
小学语文101013 | 徐州市金龙湖小学 | 8 | 261 | 231 | 149 | |
小学语文101012 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 232 | 202 | 125 | |
小学语文101011 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 342 | 305 | 160 | |
小学语文101010 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 26 | 20 | 11 | |
小学语文101009 | 徐州市西朱小学 | 1 | 26 | 20 | 9 | |
小学语文101008 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 350 | 296 | 171 | |
小学语文101007 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 60 | 46 | 22 | |
小学语文101006 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 31 | 25 | 7 | |
小学语文101005 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 369 | 325 | 160 | |
小学语文101004 | 徐州市长安路学校 | 4 | 122 | 102 | 61 | |
小学语文101003 | 徐州市刘湾小学 | 2 | 61 | 46 | 20 | |
小学语文101002 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 194 | 175 | 90 | |
小学语文101001 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 204 | 169 | 85 | |
小学英语103009 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 236 | 197 | 119 | |
小学英语103008 | 徐州市金龙湖小学 | 1 | 270 | 228 | 143 | |
小学英语103007 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 126 | 117 | 77 | |
小学英语103005 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 217 | 199 | 104 | |
小学英语103004 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 51 | 46 | 33 | |
小学英语103002 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 224 | 200 | 116 | |
小学英语103001 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 126 | 117 | 70 | |
小学音乐110004 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 112 | 97 | 53 | |
小学音乐110003 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 112 | 98 | 66 | |
小学音乐110002 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 54 | 45 | 14 | |
小学音乐110001 | 徐州市长安路学校 | 2 | 99 | 87 | 56 | |
小学信息技术113002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 20 | 17 | 7 | |
小学信息技术113001 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 42 | 40 | 19 | |
小学体育111006 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 96 | 81 | 36 | |
小学体育111005 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 33 | 23 | 2 | |
小学体育111004 | 徐州经济技术开发区李庄小学 | 2 | 32 | 27 | 11 | |
小学体育111003 | 徐州市金龙湖小学 | 4 | 97 | 71 | 34 | |
小学体育111002 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 16 | 12 | 7 | |
小学体育111001 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 46 | 33 | 13 | |
小学数学102013 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 477 | 396 | 174 | |
小学数学102012 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 106 | 96 | 45 | |
小学数学102011 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 102 | 90 | 48 | |
小学数学102010 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 44 | 40 | 22 | |
小学数学102009 | 徐州市金龙湖小学 | 1 | 437 | 398 | 246 | |
小学数学102008 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 471 | 423 | 249 | |
小学数学102007 | 徐州市荆山小学 | 1 | 49 | 41 | 19 | |
小学数学102006 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 416 | 373 | 189 | |
小学数学102005 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 61 | 48 | 16 | |
小学数学102004 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 421 | 383 | 196 | |
小学数学102003 | 徐州市长安路学校 | 2 | 101 | 86 | 45 | |
小学数学102002 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 445 | 391 | 189 | |
小学数学102001 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 228 | 201 | 113 | |
小学美术112003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 118 | 107 | 47 | |
小学美术112002 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 231 | 212 | 114 | |
小学美术112001 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 113 | 101 | 48 | |
小学科学114006 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
小学科学114005 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 25 | 19 | 10 | |
小学科学114004 | 徐州市荆山小学 | 1 | 8 | 8 | 5 | |
小学科学114003 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 22 | 15 | 6 | |
小学科学114002 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
小学科学114001 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 50 | 41 | 21 | |
特殊教育115001 | 徐州经济技术开发区特殊教育学校 | 4 | 85 | 71 | 37 | |
高中政治306001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 1 | 20 | 19 | 8 | |
高中语文301001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 4 | 47 | 38 | 16 | |
高中物理304001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 39 | 33 | 19 | |
高中数学302001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 4 | 72 | 68 | 37 | |
高中生物307001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 111 | 96 | 34 | |
高中历史308001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 3 | 90 | 77 | 40 | |
高中地理309001 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 2 | 67 | 57 | 29 | |
初中政治206009 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 24 | 19 | 11 | |
初中政治206008 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 24 | 20 | 11 | |
初中政治206007 | 徐州市大黄山中学 | 2 | 56 | 49 | 28 | |
初中政治206006 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 31 | 26 | 12 | |
初中政治206005 | 徐州市开发区中学 | 1 | 35 | 29 | 14 | |
初中政治206004 | 徐州市开发区中学 | 3 | 42 | 37 | 21 | |
初中政治206003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 38 | 32 | 15 | |
初中政治206002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 11 | 10 | 3 | |
初中政治206001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 41 | 36 | 23 | |
初中语文201015 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
初中语文201014 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 21 | 14 | 6 | |
初中语文201013 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
初中语文201012 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 19 | 16 | 8 | |
初中语文201011 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 12 | 9 | 2 | |
初中语文201010 | 徐州市大黄山中学 | 8 | 124 | 108 | 59 | |
初中语文201009 | 徐州市大庙中学 | 1 | 9 | 8 | 6 | |
初中语文201008 | 徐州市大庙中学 | 1 | 11 | 10 | 6 | |
初中语文201007 | 徐州市西朱中学 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
初中语文201006 | 徐州市西朱中学 | 1 | 15 | 14 | 3 | |
初中语文201005 | 徐州市开发区中学 | 1 | 34 | 22 | 8 | |
初中语文201004 | 徐州市开发区中学 | 6 | 132 | 111 | 64 | |
初中语文201003 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 63 | 57 | 25 | |
初中语文201002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 21 | 17 | 6 | |
初中语文201001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 67 | 56 | 21 | |
初中英语203008 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 237 | 206 | 97 | |
初中英语203007 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 87 | 77 | 39 | |
初中英语203006 | 徐州市大庙中学 | 1 | 35 | 21 | 7 | |
初中英语203005 | 徐州市西朱中学 | 1 | 131 | 116 | 64 | |
初中英语203004 | 徐州市西朱中学 | 2 | 54 | 48 | 15 | |
初中英语203003 | 徐州市开发区中学 | 5 | 234 | 206 | 99 | |
初中英语203002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 74 | 63 | 33 | |
初中英语203001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 78 | 66 | 35 | |
初中音乐210001 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 56 | 52 | 27 | |
初中信息技术213002 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 12 | 10 | 3 | |
初中信息技术213001 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 20 | 18 | 10 | |
初中物理204003 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 24 | 20 | 9 | |
初中物理204002 | 徐州市开发区中学 | 4 | 97 | 80 | 49 | |
初中物理204001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 5 | 125 | 112 | 58 | |
初中体育211008 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 187 | 172 | 73 | |
初中体育211007 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 18 | 15 | 2 | |
初中体育211006 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 16 | 13 | 7 | |
初中体育211005 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 17 | 16 | 9 | |
初中体育211004 | 徐州市大庙中学 | 1 | 19 | 16 | 7 | |
初中体育211003 | 徐州市开发区中学 | 2 | 46 | 39 | 23 | |
初中体育211002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 31 | 25 | 5 | |
初中体育211001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 89 | 82 | 40 | |
初中数学202009 | 徐州市毛庄中学 | 3 | 238 | 206 | 118 | |
初中数学202008 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 40 | 33 | 15 | |
初中数学202007 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 343 | 307 | 169 | |
初中数学202006 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 65 | 53 | 31 | |
初中数学202005 | 徐州市大庙中学 | 1 | 19 | 17 | 4 | |
初中数学202004 | 徐州市西朱中学 | 2 | 40 | 36 | 19 | |
初中数学202003 | 徐州市开发区中学 | 5 | 149 | 132 | 79 | |
初中数学202002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 123 | 108 | 48 | |
初中数学202001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 64 | 53 | 20 | |
初中生物207006 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 22 | 14 | 7 | |
初中生物207005 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 22 | 18 | 8 | |
初中生物207004 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 27 | 22 | 10 | |
初中生物207003 | 徐州市西朱中学 | 1 | 26 | 22 | 11 | |
初中生物207002 | 徐州市开发区中学 | 3 | 121 | 102 | 49 | |
初中生物207001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 83 | 70 | 30 | |
初中美术212002 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 120 | 110 | 48 | |
初中美术212001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 128 | 114 | 62 | |
初中历史208006 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 25 | 21 | 10 | |
初中历史208005 | 徐州市大庙中学 | 1 | 27 | 24 | 9 | |
初中历史208004 | 徐州市西朱中学 | 1 | 24 | 23 | 11 | |
初中历史208003 | 徐州市开发区中学 | 3 | 100 | 88 | 57 | |
初中历史208002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 25 | 22 | 14 | |
初中历史208001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 96 | 88 | 51 | |
初中化学205003 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 71 | 59 | 37 | |
初中化学205002 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 81 | 73 | 43 | |
初中化学205001 | 徐州市开发区中学 | 1 | 159 | 135 | 67 | |
初中地理209004 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 1 | 21 | 20 | 7 | |
初中地理209003 | 徐州市开发区中学 | 2 | 73 | 59 | 23 | |
初中地理209002 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 2 | 63 | 54 | 30 | |
初中地理209001 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 34 | 26 | 11 |
以上就是“2021徐州市经开区招聘教师296人报名人数统计(截至4月10日16时)”的全部内容,希望对各位有所帮助。
原标题:报名情况统计
文章来源:http://2021zp.xzkfq.cn:1004/index.aspx