2021年徐州市云龙区公开招聘教师278人报名数据(截止4月22日23:30)
云龙区(2021-04-22 23:30:56)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 03101001 | 10 | 1:3 | 22 | 6 | 0 |
幼儿园教师2 | 03101002 | 4 | 1:3 | 2 | 0 | 0 |
幼儿园教师3 | 03101003 | 6 | 1:3 | 110 | 56 | 15 |
小学语文教师1 | 03202004 | 10 | 1:3 | 10 | 9 | 3 |
小学语文教师2 | 03202005 | 10 | 1:3 | 15 | 12 | 5 |
小学语文教师3 | 03202006 | 10 | 1:3 | 9 | 3 | 2 |
小学语文教师4 | 03202007 | 11 | 1:3 | 48 | 29 | 12 |
小学语文教师5 | 03202008 | 11 | 1:3 | 21 | 10 | 2 |
小学语文教师6 | 03202009 | 10 | 1:3 | 4 | 2 | 0 |
小学语文教师7 | 03202010 | 10 | 1:3 | 8 | 6 | 1 |
小学语文教师8 | 03202011 | 10 | 1:3 | 136 | 87 | 18 |
小学语文教师9 | 03202012 | 11 | 1:3 | 171 | 117 | 33 |
小学语文教师10 | 03202013 | 10 | 1:3 | 114 | 77 | 20 |
小学数学教师1 | 03203014 | 11 | 1:3 | 36 | 21 | 7 |
小学数学教师2 | 03203015 | 10 | 1:3 | 25 | 19 | 4 |
小学数学教师3 | 03203016 | 10 | 1:3 | 19 | 14 | 4 |
小学数学教师4 | 03203017 | 5 | 1:3 | 2 | 2 | 1 |
小学数学教师5 | 03203018 | 5 | 1:3 | 5 | 4 | 2 |
小学数学教师6 | 03203019 | 10 | 1:3 | 461 | 283 | 71 |
小学英语教师1 | 03204020 | 11 | 1:3 | 67 | 40 | 15 |
小学英语教师2 | 03204021 | 10 | 1:3 | 32 | 18 | 3 |
小学英语教师3 | 03204022 | 9 | 1:3 | 203 | 136 | 32 |
小学音乐教师1 | 03211023 | 7 | 1:3 | 97 | 60 | 16 |
小学音乐教师2 | 03211024 | 3 | 1:3 | 125 | 84 | 23 |
小学体育教师1 | 03212025 | 10 | 1:3 | 47 | 36 | 4 |
小学体育教师2 | 03212026 | 4 | 1:3 | 4 | 3 | 0 |
小学体育教师3 | 03212027 | 6 | 1:3 | 107 | 78 | 13 |
小学美术教师1 | 03213028 | 7 | 1:3 | 165 | 107 | 24 |
小学美术教师2 | 03213029 | 3 | 1:3 | 250 | 169 | 34 |
小学信息技术教师1 | 03214030 | 3 | 1:3 | 5 | 4 | 0 |
小学信息技术教师2 | 03214031 | 1 | 1:3 | 8 | 5 | 2 |
小学科学教师1 | 03215032 | 7 | 1:3 | 15 | 12 | 2 |
小学科学教师2 | 03215033 | 3 | 1:3 | 39 | 26 | 2 |
初中语文教师1 | 03302034 | 1 | 1:3 | 4 | 4 | 0 |
初中语文教师2 | 03302035 | 1 | 1:3 | 13 | 12 | 3 |
初中数学教师1 | 03303036 | 2 | 1:3 | 18 | 13 | 1 |
初中数学教师2 | 03303037 | 1 | 1:3 | 22 | 16 | 2 |
初中英语教师1 | 03304038 | 2 | 1:3 | 19 | 16 | 2 |
初中英语教师2 | 03304039 | 1 | 1:3 | 20 | 12 | 4 |
初中物理教师 | 03305040 | 1 | 1:3 | 17 | 10 | 0 |
初中化学教师1 | 03306041 | 1 | 1:3 | 13 | 7 | 2 |
初中化学教师2 | 03306042 | 1 | 1:3 | 22 | 18 | 3 |
初中生物教师1 | 03307043 | 2 | 1:3 | 16 | 12 | 4 |
初中生物教师2 | 03307044 | 1 | 1:3 | 26 | 20 | 4 |
初中政治教师 | 03308045 | 1 | 1:3 | 12 | 9 | 0 |
初中历史教师 | 03309046 | 1 | 1:3 | 21 | 13 | 0 |
初中地理教师1 | 03310047 | 2 | 1:3 | 18 | 14 | 2 |
初中地理教师2 | 03310048 | 1 | 1:3 | 16 | 11 | 1 |
初中信息技术 教师 | 03314049 | 1 | 1:3 | 15 | 10 | 1 |
合计 | 278 | 2654 | 1732 | 399 |
原标题:云龙区(2021-04-22 23:30:56)
文章来源:https://yljszp.xze.cn/info/applyInfo.html