2021年徐州市云龙区公开招聘教师278人报名数据(截止4月23日 22:45)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 03101001 | 10 | 1:3 | 47 | 25 | 3 |
幼儿园教师2 | 03101002 | 4 | 1:3 | 2 | 2 | 0 |
幼儿园教师3 | 03101003 | 6 | 1:3 | 170 | 129 | 36 |
小学语文教师1 | 03202004 | 10 | 1:3 | 19 | 15 | 5 |
小学语文教师2 | 03202005 | 10 | 1:3 | 19 | 18 | 10 |
小学语文教师3 | 03202006 | 10 | 1:3 | 25 | 12 | 2 |
小学语文教师4 | 03202007 | 11 | 1:3 | 72 | 59 | 25 |
小学语文教师5 | 03202008 | 11 | 1:3 | 30 | 25 | 5 |
小学语文教师6 | 03202009 | 10 | 1:3 | 31 | 18 | 3 |
小学语文教师7 | 03202010 | 10 | 1:3 | 21 | 14 | 2 |
小学语文教师8 | 03202011 | 10 | 1:3 | 257 | 213 | 69 |
小学语文教师9 | 03202012 | 11 | 1:3 | 301 | 254 | 85 |
小学语文教师10 | 03202013 | 10 | 1:3 | 284 | 231 | 67 |
小学数学教师1 | 03203014 | 11 | 1:3 | 50 | 43 | 14 |
小学数学教师2 | 03203015 | 10 | 1:3 | 52 | 37 | 11 |
小学数学教师3 | 03203016 | 10 | 1:3 | 62 | 42 | 14 |
小学数学教师4 | 03203017 | 5 | 1:3 | 8 | 6 | 2 |
小学数学教师5 | 03203018 | 5 | 1:3 | 8 | 5 | 2 |
小学数学教师6 | 03203019 | 10 | 1:3 | 833 | 684 | 188 |
小学英语教师1 | 03204020 | 11 | 1:3 | 73 | 68 | 23 |
小学英语教师2 | 03204021 | 10 | 1:3 | 70 | 48 | 13 |
小学英语教师3 | 03204022 | 9 | 1:3 | 402 | 318 | 86 |
小学音乐教师1 | 03211023 | 7 | 1:3 | 162 | 134 | 44 |
小学音乐教师2 | 03211024 | 3 | 1:3 | 207 | 173 | 77 |
小学体育教师1 | 03212025 | 10 | 1:3 | 98 | 80 | 16 |
小学体育教师2 | 03212026 | 4 | 1:3 | 16 | 8 | 0 |
小学体育教师3 | 03212027 | 6 | 1:3 | 196 | 159 | 43 |
小学美术教师1 | 03213028 | 7 | 1:3 | 295 | 230 | 62 |
小学美术教师2 | 03213029 | 3 | 1:3 | 449 | 357 | 107 |
小学信息技术教师1 | 03214030 | 3 | 1:3 | 17 | 10 | 0 |
小学信息技术教师2 | 03214031 | 1 | 1:3 | 20 | 15 | 4 |
小学科学教师1 | 03215032 | 7 | 1:3 | 31 | 22 | 4 |
小学科学教师2 | 03215033 | 3 | 1:3 | 71 | 65 | 14 |
初中语文教师1 | 03302034 | 1 | 1:3 | 14 | 10 | 0 |
初中语文教师2 | 03302035 | 1 | 1:3 | 24 | 20 | 8 |
初中数学教师1 | 03303036 | 2 | 1:3 | 28 | 24 | 4 |
初中数学教师2 | 03303037 | 1 | 1:3 | 57 | 42 | 9 |
初中英语教师1 | 03304038 | 2 | 1:3 | 21 | 21 | 3 |
初中英语教师2 | 03304039 | 1 | 1:3 | 35 | 32 | 7 |
初中物理教师 | 03305040 | 1 | 1:3 | 28 | 25 | 4 |
初中化学教师1 | 03306041 | 1 | 1:3 | 24 | 20 | 5 |
初中化学教师2 | 03306042 | 1 | 1:3 | 53 | 37 | 14 |
初中生物教师1 | 03307043 | 2 | 1:3 | 24 | 18 | 9 |
初中生物教师2 | 03307044 | 1 | 1:3 | 62 | 52 | 15 |
初中政治教师 | 03308045 | 1 | 1:3 | 34 | 26 | 3 |
初中历史教师 | 03309046 | 1 | 1:3 | 36 | 33 | 3 |
初中地理教师1 | 03310047 | 2 | 1:3 | 22 | 21 | 3 |
初中地理教师2 | 03310048 | 1 | 1:3 | 30 | 26 | 7 |
初中信息技术 教师 | 03314049 | 1 | 1:3 | 20 | 18 | 2 |
合计 | 278 | 4910 | 3944 | 1132 |
原标题:云龙区(2021-04-23 22:45:14)
文章来源:https://yljszp.xze.cn/info/applyInfo.html