2021徐州鼓楼区/云龙区/泉山区/港务区四城区教师招聘缴费人数统计汇总(截止28日9时00分)
一、泉山区报考缴费人数统计
截止28日09时整,泉山区总缴费人数达4635人,详情如下图:
泉山区 | |||||
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿园教师1 | 4101001 | 15 | 194 | 180 | 60 |
幼儿园教师2 | 4101002 | 10 | 616 | 605 | 295 |
特殊教育教师1 | 4119028 | 2 | 37 | 36 | 20 |
特殊教育教师2 | 4119029 | 2 | 71 | 70 | 47 |
小学语文教师1 | 4202003 | 10 | 164 | 161 | 64 |
小学语文教师2 | 4202004 | 10 | 178 | 175 | 59 |
小学语文教师3 | 4202005 | 10 | 205 | 199 | 79 |
小学语文教师4 | 4202006 | 10 | 202 | 202 | 85 |
小学语文教师5 | 4202007 | 10 | 166 | 165 | 73 |
小学语文教师6 | 4202008 | 10 | 320 | 315 | 70 |
小学语文教师7 | 4202009 | 10 | 1357 | 1339 | 461 |
小学语文教师8 | 4202010 | 9 | 954 | 944 | 377 |
小学数学教师1 | 4203011 | 10 | 388 | 384 | 94 |
小学数学教师2 | 4203012 | 9 | 233 | 232 | 87 |
小学数学教师3 | 4203013 | 9 | 280 | 273 | 87 |
小学数学教师4 | 4203014 | 8 | 1830 | 1806 | 658 |
小学英语教师1 | 4204015 | 10 | 361 | 357 | 107 |
小学英语教师2 | 4204016 | 4 | 618 | 613 | 163 |
小学音乐教师1 | 4211017 | 6 | 327 | 322 | 156 |
小学音乐教师2 | 4211018 | 1 | 182 | 179 | 59 |
小学体育教师1 | 4212019 | 8 | 222 | 218 | 80 |
小学体育教师2 | 4212020 | 4 | 92 | 91 | 34 |
小学体育教师3 | 4212021 | 4 | 317 | 314 | 84 |
小学美术教师1 | 4213022 | 4 | 445 | 438 | 110 |
小学美术教师2 | 4213023 | 1 | 401 | 398 | 127 |
小学信息技术教师1 | 4214024 | 6 | 75 | 74 | 36 |
小学信息技术教师2 | 4214025 | 1 | 73 | 73 | 26 |
小学科学教师1 | 4215026 | 6 | 79 | 76 | 26 |
小学科学教师2 | 4215027 | 3 | 229 | 226 | 84 |
初中语文教师1 | 4302030 | 4 | 156 | 154 | 52 |
初中语文教师2 | 4302031 | 2 | 247 | 246 | 125 |
初中数学教师1 | 4303032 | 3 | 149 | 149 | 44 |
初中数学教师2 | 4303033 | 2 | 388 | 386 | 168 |
初中英语教师1 | 4304034 | 4 | 216 | 213 | 56 |
初中英语教师2 | 4304035 | 2 | 319 | 318 | 100 |
初中物理教师 | 4305036 | 4 | 171 | 168 | 73 |
初中化学教师 | 4306037 | 1 | 141 | 140 | 58 |
初中生物教师 | 4307038 | 2 | 66 | 65 | 28 |
初中政治教师 | 4308039 | 2 | 160 | 159 | 77 |
初中历史教师 | 4309040 | 2 | 174 | 173 | 84 |
初中地理教师 | 4310041 | 1 | 97 | 97 | 35 |
初中音乐教师 | 4311042 | 1 | 40 | 40 | 25 |
二、云龙区报考缴费人数统计
截止28日09时整,云龙区总缴费人数达6674人,详情如下图:
云龙区 | |||||
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿园教师1 | 3101001 | 10 | 126 | 111 | 32 |
幼儿园教师2 | 3101002 | 4 | 49 | 46 | 11 |
幼儿园教师3 | 3101003 | 6 | 485 | 465 | 173 |
小学语文教师1 | 3202004 | 10 | 145 | 143 | 63 |
小学语文教师2 | 3202005 | 10 | 192 | 188 | 73 |
小学语文教师3 | 3202006 | 10 | 310 | 299 | 94 |
小学语文教师4 | 3202007 | 11 | 188 | 182 | 77 |
小学语文教师5 | 3202008 | 11 | 186 | 184 | 88 |
小学语文教师6 | 3202009 | 10 | 324 | 316 | 106 |
小学语文教师7 | 3202010 | 10 | 142 | 140 | 63 |
小学语文教师8 | 3202011 | 10 | 870 | 860 | 497 |
小学语文教师9 | 3202012 | 11 | 1286 | 1275 | 616 |
小学语文教师10 | 3202013 | 10 | 1107 | 1096 | 484 |
小学数学教师1 | 3203014 | 11 | 253 | 246 | 97 |
小学数学教师2 | 3203015 | 10 | 282 | 280 | 102 |
小学数学教师3 | 3203016 | 10 | 369 | 362 | 124 |
小学数学教师4 | 3203017 | 5 | 92 | 90 | 45 |
小学数学教师5 | 3203018 | 5 | 132 | 128 | 38 |
小学数学教师6 | 3203019 | 10 | 2163 | 2144 | 873 |
小学英语教师1 | 3204020 | 11 | 356 | 347 | 139 |
小学英语教师2 | 3204021 | 10 | 251 | 247 | 110 |
小学英语教师3 | 3204022 | 9 | 1101 | 1091 | 463 |
小学音乐教师1 | 3211023 | 7 | 379 | 372 | 189 |
小学音乐教师2 | 3211024 | 3 | 422 | 422 | 252 |
小学体育教师1 | 3212025 | 10 | 291 | 286 | 111 |
小学体育教师2 | 3212026 | 4 | 105 | 102 | 35 |
小学体育教师3 | 3212027 | 6 | 440 | 435 | 170 |
小学美术教师1 | 3213028 | 7 | 695 | 677 | 281 |
小学美术教师2 | 3213029 | 3 | 921 | 912 | 504 |
小学信息技术教师1 | 3214030 | 3 | 49 | 49 | 6 |
小学信息技术教师2 | 3214031 | 1 | 76 | 76 | 32 |
小学科学教师1 | 3215032 | 7 | 82 | 81 | 34 |
小学科学教师2 | 3215033 | 3 | 255 | 252 | 103 |
初中语文教师1 | 3302034 | 1 | 54 | 53 | 7 |
初中语文教师2 | 3302035 | 1 | 133 | 130 | 55 |
初中数学教师1 | 3303036 | 2 | 106 | 105 | 24 |
初中数学教师2 | 3303037 | 1 | 235 | 235 | 73 |
初中英语教师1 | 3304038 | 2 | 105 | 102 | 18 |
初中英语教师2 | 3304039 | 1 | 174 | 173 | 45 |
初中物理教师 | 3305040 | 1 | 79 | 78 | 26 |
初中化学教师1 | 3306041 | 1 | 43 | 42 | 22 |
初中化学教师2 | 3306042 | 1 | 141 | 138 | 64 |
初中生物教师1 | 3307043 | 2 | 73 | 72 | 29 |
初中生物教师2 | 3307044 | 1 | 120 | 120 | 72 |
初中政治教师 | 3308045 | 1 | 93 | 92 | 27 |
初中历史教师 | 3309046 | 1 | 104 | 103 | 34 |
初中地理教师1 | 3310047 | 2 | 55 | 55 | 27 |
初中地理教师2 | 3310048 | 1 | 77 | 75 | 35 |
初中信息技术 教师 | 3314049 | 1 | 62 | 61 | 30 |
三、鼓楼区报考缴费人数统计
截止28日09时整,鼓楼区区总缴费人数达2791人,详情如下图:
鼓楼区 | |||||
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
幼儿园教师1 | 2101001 | 9 | 89 | 83 | 26 |
幼儿园教师2 | 2101002 | 9 | 93 | 87 | 28 |
幼儿园教师3 | 2101003 | 10 | 646 | 617 | 314 |
小学语文教师1 | 2202004 | 9 | 172 | 165 | 41 |
小学语文教师2 | 2202005 | 10 | 211 | 207 | 58 |
小学语文教师3 | 2202006 | 9 | 156 | 154 | 36 |
小学语文教师4 | 2202007 | 10 | 291 | 286 | 75 |
小学语文教师5 | 2202008 | 9 | 1433 | 1416 | 291 |
小学数学教师1 | 2203009 | 10 | 240 | 234 | 57 |
小学数学教师2 | 2203010 | 10 | 416 | 408 | 73 |
小学数学教师3 | 2203011 | 8 | 1846 | 1815 | 584 |
小学英语教师 1 | 2204012 | 5 | 211 | 206 | 31 |
小学英语教师 2 | 2204013 | 11 | 1276 | 1250 | 567 |
小学体育教师1 | 2212014 | 3 | 108 | 106 | 19 |
小学体育教师2 | 2212015 | 5 | 364 | 357 | 124 |
小学美术教师 | 2213016 | 3 | 361 | 347 | 75 |
小学信息技术教师 | 2214017 | 2 | 124 | 124 | 53 |
小学科学教师 | 2215018 | 3 | 213 | 115 | 52 |
中学语文教师 | 2302019 | 3 | 107 | 103 | 28 |
中学数学教师 | 2303020 | 4 | 165 | 165 | 45 |
中学英语教师 | 2304021 | 5 | 233 | 226 | 57 |
中学物理教师 | 2305022 | 3 | 53 | 52 | 27 |
中学化学教师 | 2306023 | 1 | 54 | 54 | 21 |
中学政治教师 | 2308024 | 2 | 58 | 57 | 33 |
中学历史教师 | 2309025 | 3 | 96 | 96 | 43 |
中学地理教师 | 2310026 | 2 | 53 | 53 | 17 |
中学体育教师 | 2312027 | 2 | 68 | 66 | 15 |
四、港务区报考缴费人数统计
截止28日09时整,港务区总缴费人数达414人,详情如下图:
港务区 | |||||
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
小学语文教师1 | 13202001 | 2 | 217 | 209 | 23 |
小学语文教师2 | 13202002 | 2 | 814 | 812 | 102 |
小学数学教师 | 13203003 | 1 | 162 | 159 | 15 |
小学英语教师1 | 13204004 | 4 | 145 | 140 | 27 |
小学英语教师2 | 13204005 | 2 | 330 | 329 | 62 |
小学体育教师 | 13212007 | 2 | 85 | 81 | 12 |
小学科学教师 | 13215006 | 2 | 34 | 34 | 4 |
初中语文教师 | 13302008 | 4 | 136 | 132 | 35 |
初中数学教师 | 13303009 | 3 | 138 | 138 | 20 |
初中英语教师1 | 13304010 | 3 | 135 | 131 | 17 |
初中英语教师2 | 13304011 | 2 | 271 | 269 | 61 |
初中物理教师 | 13305012 | 2 | 75 | 75 | 14 |
初中地理教师 | 13310013 | 1 | 63 | 62 | 22 |