2021年徐州沛县公开招聘编制教师446人报名数据统计(截止5月10日17:30)
2021年沛县公开招聘编制教师
| 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07202054 | 小学语文教师 | 13 | 1:1 | 12 | 11 | 5 |
| 07203055 | 小学数学教师 | 27 | 1:1 | 19 | 17 | 12 |
| 07211056 | 小学音乐教师 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 0 |
| 07212057 | 小学体育教师 | 6 | 1:1 | 8 | 6 | 3 |
| 07213058 | 小学美术教师 | 9 | 1:1 | 1 | 0 | 0 |
| 07302001 | 初中语文教师 | 11 | 1:3 | 2 | 2 | 0 |
| 07302002 | 初中语文教师 | 13 | 1:3 | 5 | 3 | 0 |
| 07302003 | 初中语文教师 | 13 | 1:3 | 2 | 2 | 0 |
| 07302044 | 初中语文教师 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 0 |
| 07303004 | 初中数学教师 | 9 | 1:3 | 5 | 3 | 1 |
| 07303005 | 初中数学教师 | 9 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
| 07303006 | 初中数学教师 | 10 | 1:3 | 2 | 2 | 0 |
| 07303007 | 初中数学教师 | 9 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
| 07303008 | 初中数学教师 | 11 | 1:3 | 2 | 1 | 0 |
| 07303045 | 初中数学教师 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 0 |
| 07304009 | 初中英语教师 | 11 | 1:3 | 6 | 5 | 1 |
| 07304010 | 初中英语教师 | 11 | 1:3 | 4 | 4 | 0 |
| 07304011 | 初中英语教师 | 10 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
| 07304012 | 初中英语教师 | 10 | 1:3 | 2 | 2 | 0 |
| 07304046 | 初中英语教师 | 3 | 1:1 | 0 | 0 | 0 |
| 07305013 | 初中物理教师 | 8 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
| 07305014 | 初中物理教师 | 8 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
| 07305047 | 初中物理教师 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | 1 |
| 07306015 | 初中化学教师 | 8 | 1:2 | 3 | 2 | 0 |
| 07306048 | 初中化学教师 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 0 |
| 07307016 | 初中生物教师 | 6 | 1:2 | 4 | 4 | 0 |
| 07307049 | 初中生物教师 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 0 |
| 07308017 | 初中政治教师 | 10 | 1:3 | 3 | 3 | 0 |
| 07308050 | 初中政治教师 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 0 |
| 07309018 | 初中历史教师 | 7 | 1:3 | 4 | 3 | 0 |
| 07309051 | 初中历史教师 | 2 | 1:1 | 2 | 2 | 0 |
| 07310019 | 初中地理教师 | 10 | 1:2 | 9 | 7 | 1 |
| 07310052 | 初中地理教师 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 1 |
| 07314020 | 初中信息技术教师 | 3 | 1:3 | 2 | 1 | 0 |
| 07314053 | 初中信息技术教师 | 2 | 1:1 | 1 | 1 | 0 |
| 07318021 | 初中心理健康教师 | 1 | 1:3 | 4 | 3 | 0 |
| 07402022 | 高中语文教师 | 13 | 1:2 | 12 | 11 | 1 |
| 07402023 | 高中语文教师 | 9 | 1:2 | 4 | 4 | 1 |
| 07403024 | 高中数学教师 | 13 | 1:2 | 12 | 11 | 3 |
| 07403025 | 高中数学教师 | 8 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
| 07403026 | 高中数学教师 | 6 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
| 07404027 | 高中英语教师 | 13 | 1:2 | 3 | 2 | 0 |
| 07404028 | 高中英语教师 | 8 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
| 07405029 | 高中物理教师 | 8 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
| 07405030 | 高中物理教师 | 9 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
| 07405031 | 高中物理教师 | 10 | 1:2 | 1 | 1 | 0 |
| 07406032 | 高中化学教师 | 11 | 1:2 | 17 | 17 | 3 |
| 07407033 | 高中生物教师 | 12 | 1:2 | 9 | 8 | 1 |
| 07408034 | 高中政治教师 | 10 | 1:2 | 12 | 12 | 1 |
| 07409035 | 高中历史教师 | 8 | 1:2 | 4 | 4 | 0 |
| 07409036 | 高中历史教师 | 7 | 1:2 | 4 | 2 | 1 |
| 07410037 | 高中地理教师 | 13 | 1:2 | 8 | 7 | 1 |
| 07411038 | 高中音乐教师 | 2 | 1:3 | 5 | 4 | 1 |
| 07412039 | 高中体育教师 | 4 | 1:3 | 22 | 21 | 0 |
| 07413040 | 高中美术教师 | 2 | 1:3 | 25 | 19 | 1 |
| 07414041 | 高中信息技术教师 | 7 | 1:2 | 5 | 5 | 0 |
| 07421042 | 足球教练员 | 1 | 1:3 | 3 | 0 | 0 |
| 07422043 | 击剑教练员 | 1 | 1:3 | 5 | 2 | 1 |
| 合计 | 266 | 226 | 40 | |||
原标题:2021年沛县公开招聘编制教师
文章来源:http://58.218.171.3:8100/2021/js/Position
在线咨询
