2021年徐州新沂市公开招聘教师755人报名数据统计(截止5月12日22:34)
新沂市(2021-05-12 22:34:41)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 10101001 | 6 | 1:3 | 613 | 556 | 262 |
幼儿园教师2 | 10101002 | 7 | 1:3 | 219 | 200 | 94 |
幼儿园教师3 | 10101003 | 7 | 1:3 | 202 | 190 | 90 |
小学语文教师1 | 10202004 | 3 | 1:3 | 388 | 352 | 115 |
小学语文教师2 | 10202005 | 12 | 1:3 | 100 | 92 | 21 |
小学数学教师1 | 10203006 | 3 | 1:3 | 476 | 431 | 128 |
小学数学教师2 | 10203007 | 6 | 1:3 | 99 | 90 | 23 |
小学英语教师1 | 10204008 | 2 | 1:3 | 115 | 109 | 31 |
小学英语教师2 | 10204009 | 7 | 1:3 | 43 | 37 | 9 |
小学音乐教师1 | 10211010 | 2 | 1:3 | 33 | 29 | 13 |
小学音乐教师2 | 10211011 | 5 | 1:3 | 26 | 23 | 11 |
小学体育教师1 | 10212012 | 1 | 1:3 | 36 | 29 | 7 |
小学体育教师2 | 10212013 | 4 | 1:3 | 13 | 13 | 5 |
小学美术教师1 | 10213014 | 1 | 1:3 | 66 | 63 | 22 |
小学美术教师2 | 10213015 | 1 | 1:3 | 10 | 9 | 1 |
小学科学教师 | 10215016 | 1 | 1:3 | 40 | 36 | 8 |
特殊教育教师 | 10219017 | 2 | 1:3 | 10 | 8 | 1 |
初中语文教师1 | 10302018 | 4 | 1:3 | 89 | 86 | 29 |
初中语文教师2 | 10302019 | 18 | 1:1 | 18 | 17 | 14 |
初中语文教师3 | 10302020 | 9 | 1:3 | 48 | 43 | 16 |
初中数学教师1 | 10303021 | 9 | 1:3 | 180 | 170 | 70 |
初中数学教师2 | 10303022 | 22 | 1:1 | 21 | 20 | 18 |
初中数学教师3 | 10303023 | 8 | 1:3 | 14 | 14 | 6 |
初中数学教师4 | 10303024 | 9 | 1:3 | 21 | 20 | 8 |
初中英语教师1 | 10304025 | 7 | 1:3 | 117 | 108 | 37 |
初中英语教师2 | 10304026 | 18 | 1:1 | 7 | 6 | 1 |
初中英语教师3 | 10304027 | 10 | 1:3 | 31 | 27 | 12 |
初中英语教师4 | 10304028 | 10 | 1:3 | 22 | 21 | 4 |
初中物理教师1 | 10305029 | 8 | 1:2 | 30 | 28 | 7 |
初中物理教师2 | 10305030 | 8 | 1:1 | 8 | 8 | 8 |
初中物理教师3 | 10305031 | 11 | 1:2 | 14 | 13 | 7 |
初中化学教师1 | 10306032 | 4 | 1:2 | 40 | 38 | 15 |
初中化学教师2 | 10306033 | 5 | 1:1 | 4 | 4 | 4 |
初中化学教师3 | 10306034 | 9 | 1:2 | 23 | 21 | 7 |
初中生物教师1 | 10307035 | 2 | 1:2 | 15 | 13 | 6 |
初中生物教师2 | 10307036 | 6 | 1:1 | 6 | 6 | 6 |
初中生物教师3 | 10307037 | 5 | 1:2 | 11 | 10 | 3 |
初中政治教师1 | 10308038 | 3 | 1:3 | 20 | 19 | 8 |
初中政治教师2 | 10308039 | 4 | 1:1 | 2 | 2 | 0 |
初中政治教师3 | 10308040 | 7 | 1:3 | 12 | 9 | 1 |
初中历史教师1 | 10309041 | 3 | 1:3 | 29 | 27 | 11 |
初中历史教师2 | 10309042 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 3 |
初中历史教师3 | 10309043 | 7 | 1:3 | 22 | 21 | 6 |
初中地理教师1 | 10310044 | 3 | 1:2 | 22 | 19 | 6 |
初中地理教师2 | 10310045 | 3 | 1:1 | 3 | 3 | 3 |
初中地理教师3 | 10310046 | 9 | 1:2 | 20 | 19 | 5 |
初中音乐教师1 | 10311047 | 5 | 1:3 | 86 | 83 | 39 |
初中音乐教师2 | 10311048 | 3 | 1:1 | 0 | 0 | 0 |
初中音乐教师3 | 10311049 | 7 | 1:3 | 18 | 17 | 5 |
初中音乐教师4 | 10311050 | 8 | 1:3 | 22 | 22 | 7 |
初中体育教师1 | 10312051 | 7 | 1:3 | 123 | 118 | 37 |
初中体育教师2 | 10312052 | 5 | 1:1 | 5 | 5 | 4 |
初中体育教师3 | 10312053 | 8 | 1:3 | 20 | 17 | 2 |
初中体育教师4 | 10312054 | 9 | 1:3 | 35 | 29 | 3 |
初中美术教师1 | 10313055 | 4 | 1:3 | 197 | 186 | 58 |
初中美术教师2 | 10313056 | 3 | 1:1 | 4 | 2 | 2 |
初中美术教师3 | 10313057 | 11 | 1:3 | 155 | 139 | 50 |
初中信息技术教师1 | 10314058 | 6 | 1:3 | 50 | 47 | 18 |
初中信息技术教师2 | 10314059 | 9 | 1:3 | 7 | 7 | 2 |
高中语文教师1 | 10402060 | 15 | 1:2 | 64 | 60 | 23 |
高中语文教师2 | 10402061 | 16 | 1:2 | 3 | 3 | 0 |
高中语文教师3 | 10402062 | 17 | 1:2 | 8 | 7 | 2 |
高中数学教师1 | 10403063 | 14 | 1:2 | 38 | 35 | 13 |
高中数学教师2 | 10403064 | 16 | 1:2 | 9 | 9 | 3 |
高中数学教师3 | 10403065 | 15 | 1:2 | 5 | 5 | 1 |
高中数学教师4 | 10403066 | 15 | 1:2 | 4 | 4 | 0 |
高中英语教师1 | 10404067 | 9 | 1:2 | 21 | 18 | 7 |
高中英语教师2 | 10404068 | 10 | 1:2 | 10 | 9 | 2 |
高中英语教师3 | 10404069 | 10 | 1:2 | 3 | 3 | 0 |
高中物理教师1 | 10405070 | 12 | 1:2 | 10 | 10 | 2 |
高中物理教师2 | 10405071 | 14 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
高中物理教师3 | 10405072 | 14 | 1:2 | 0 | 0 | 0 |
高中化学教师1 | 10406073 | 12 | 1:2 | 48 | 45 | 20 |
高中化学教师2 | 10406074 | 13 | 1:2 | 16 | 16 | 5 |
高中生物教师1 | 10407075 | 11 | 1:2 | 39 | 38 | 10 |
高中生物教师2 | 10407076 | 13 | 1:2 | 10 | 9 | 4 |
高中生物教师3 | 10407077 | 11 | 1:2 | 3 | 3 | 2 |
高中政治教师1 | 10408078 | 13 | 1:2 | 29 | 25 | 9 |
高中政治教师2 | 10408079 | 15 | 1:2 | 13 | 13 | 5 |
高中历史教师1 | 10409080 | 15 | 1:2 | 41 | 39 | 18 |
高中历史教师2 | 10409081 | 15 | 1:2 | 23 | 18 | 6 |
高中地理教师1 | 10410082 | 14 | 1:2 | 27 | 27 | 12 |
高中地理教师2 | 10410083 | 15 | 1:2 | 12 | 11 | 4 |
高中地理教师3 | 10410084 | 14 | 1:2 | 4 | 4 | 2 |
高中音乐教师 | 10411085 | 6 | 1:3 | 19 | 18 | 5 |
高中体育教师 | 10412086 | 9 | 1:3 | 40 | 36 | 4 |
高中美术教师 | 10413087 | 3 | 1:3 | 22 | 20 | 5 |
高中信息技术教师 | 10414088 | 16 | 1:2 | 16 | 15 | 6 |
中职园林技术专业教师 | 10521089 | 1 | 1:3 | 4 | 4 | 2 |
中职化学工艺专业教师 | 10522090 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
中职中餐烹饪专业教师 | 10523091 | 1 | 1:3 | 0 | 0 | 0 |
中职汽车运用与维修专业教师 | 10524092 | 1 | 1:3 | 1 | 1 | 0 |
合计 | 755 | 4605 | 4239 | 1561 |
原标题:新沂市(2021-05-12 22:34:41)
文章来源:https://xyjszp.xze.cn/info/applyInfo.html