2020年徐州经济技术开发区在编教师招聘网上报名数据统计(截至7月13日16时)
报名情况统计
科目 | 学校 | 招考数量 | 全部报名 | 已网上审核通过 | 已缴费 | 已现场审核通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 322 | 5454 | 5342 | 2492 | 0 | |
中职校政治教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 3 | 30 | 28 | 16 | |
中职校语文教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 6 | 53 | 51 | 28 | |
中职校英语教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 6 | 106 | 106 | 63 | |
中职校体育教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 2 | 30 | 30 | 17 | |
中职校数学教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 5 | 24 | 24 | 20 | |
中职校汽车运用与维修专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 2 | 42 | 42 | 27 | |
中职校美术专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 67 | 66 | 34 | |
中职校历史教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 14 | 14 | 7 | |
中职校计算机专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 9 | 83 | 79 | 49 | |
中职校机械加工技术专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 57 | 56 | 26 | |
中职校机电技术应用专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 39 | 39 | 20 | |
中职校工业机器人技术应用专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 1 | 18 | 18 | 15 | |
中职校电子商务专业教师 | 徐州经济技术开发区工业学校 | 2 | 41 | 41 | 25 | |
幼儿园教师 | 幼儿园待选岗学校 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
小学语文教师 | 徐庄镇黄集薛湖山黄小学待选岗学校 | 4 | 105 | 103 | 47 | |
小学语文教师 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 106 | 105 | 55 | |
小学语文教师 | 徐州市金龙湖小学 | 7 | 610 | 582 | 253 | |
小学语文教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 6 | 87 | 87 | 36 | |
小学语文教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 6 | 85 | 85 | 43 | |
小学语文教师 | 徐州市王桥小学 | 1 | 10 | 10 | 6 | |
小学语文教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 3 | 34 | 34 | 12 | |
小学语文教师 | 徐州市和平东路小学 | 2 | 28 | 28 | 12 | |
小学语文教师 | 徐州市后姚小学 | 1 | 10 | 10 | 6 | |
小学语文教师 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 12 | 12 | 6 | |
小学语文教师 | 徐州经济技术开发区新兴小学 | 1 | 13 | 13 | 3 | |
小学语文教师 | 徐州市大庙小学 | 1 | 11 | 11 | 7 | |
小学语文教师 | 徐州市城东实验小学 | 4 | 51 | 50 | 21 | |
小学语文教师 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 12 | 12 | 6 | |
小学语文教师 | 徐州市荆山小学 | 2 | 22 | 22 | 10 | |
小学语文教师 | 徐州市大黄山实验小学 | 2 | 20 | 20 | 9 | |
小学语文教师 | 徐州市长安路学校 | 1 | 11 | 11 | 4 | |
小学语文教师 | 徐州市刘湾小学 | 2 | 23 | 23 | 12 | |
小学语文教师 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 81 | 81 | 39 | |
小学语文教师 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 82 | 82 | 39 | |
小学英语教师 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
小学英语教师 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 30 | 30 | 17 | |
小学英语教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 3 | 39 | 39 | 21 | |
小学英语教师 | 徐州市薛湖小学 | 1 | 94 | 91 | 41 | |
小学英语教师 | 徐州市侯集实验小学 | 2 | 22 | 22 | 13 | |
小学英语教师 | 徐州市大庙小学 | 1 | 11 | 11 | 3 | |
小学英语教师 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 27 | 27 | 12 | |
小学音乐教师 | 徐州市金龙湖小学 | 3 | 53 | 53 | 29 | |
小学音乐教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 20 | 19 | 5 | |
小学音乐教师 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 14 | 14 | 7 | |
小学音乐教师 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 28 | 28 | 15 | |
小学信息技术教师 | 徐州市金龙湖小学 | 2 | 25 | 25 | 8 | |
小学信息技术教师 | 徐州市黄集小学 | 1 | 8 | 8 | 3 | |
小学信息技术教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
小学信息技术教师 | 徐州市西朱小学 | 1 | 13 | 13 | 2 | |
小学信息技术教师 | 徐州市荆山小学 | 1 | 12 | 11 | 9 | |
小学信息技术教师 | 徐州市桃园路小学 | 1 | 17 | 16 | 1 | |
小学体育教师 | 徐州市金龙湖小学 | 6 | 65 | 64 | 31 | |
小学体育教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 20 | 17 | 9 | |
小学体育教师 | 徐州市苑山小学 | 1 | 18 | 18 | 8 | |
小学体育教师 | 徐州经济技术开发区李庄小学 | 1 | 17 | 16 | 9 | |
小学体育教师 | 徐州市和平东路小学 | 1 | 11 | 11 | 2 | |
小学体育教师 | 徐州市侯集实验小学 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
小学体育教师 | 徐州市城东实验小学 | 1 | 17 | 17 | 10 | |
小学体育教师 | 徐州市刘湾小学 | 1 | 8 | 8 | 1 | |
小学体育教师 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 46 | 45 | 14 | |
小学数学教师 | 徐庄镇苑山时楼山黄小学待选岗学校 | 3 | 170 | 159 | 65 | |
小学数学教师 | 徐州市金龙湖小学 | 8 | 140 | 140 | 78 | |
小学数学教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 6 | 106 | 106 | 54 | |
小学数学教师 | 徐州市王桥小学 | 2 | 25 | 25 | 6 | |
小学数学教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 11 | 11 | 6 | |
小学数学教师 | 徐州市和平东路小学 | 2 | 26 | 26 | 18 | |
小学数学教师 | 徐州市后姚小学 | 1 | 10 | 10 | 9 | |
小学数学教师 | 徐州市李井小学 | 1 | 10 | 10 | 6 | |
小学数学教师 | 徐州市侯集实验小学 | 2 | 24 | 24 | 13 | |
小学数学教师 | 徐州市城东实验小学 | 3 | 44 | 44 | 21 | |
小学数学教师 | 徐州市振兴路小学 | 1 | 18 | 18 | 6 | |
小学数学教师 | 徐州市西朱小学 | 1 | 9 | 9 | 7 | |
小学数学教师 | 徐州市荆山小学 | 1 | 11 | 10 | 4 | |
小学数学教师 | 徐州市大黄山 实验小学 | 1 | 13 | 13 | 4 | |
小学数学教师 | 徐州市刘湾小学 | 2 | 26 | 26 | 15 | |
小学数学教师 | 徐州市桃园路小学 | 6 | 106 | 106 | 50 | |
小学美术教师 | 徐州市金龙湖小学 | 3 | 116 | 114 | 57 | |
小学美术教师 | 徐州市薛湖小学 | 1 | 25 | 25 | 12 | |
小学美术教师 | 徐州市和平东路小学 | 1 | 29 | 29 | 16 | |
小学美术教师 | 徐州市桃园路小学 | 2 | 57 | 57 | 31 | |
小学科学教师 | 徐州市金龙湖小学 | 3 | 33 | 33 | 14 | |
小学科学教师 | 徐州市徐庄实验小学 | 1 | 8 | 8 | 3 | |
小学科学教师 | 徐州市和平东路小学 | 1 | 10 | 10 | 5 | |
小学科学教师 | 徐州市大黄山实验小学 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
小学科学教师 | 徐州市桃园路小学 | 4 | 37 | 37 | 11 | |
高中政治教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 1 | 11 | 11 | 5 | |
高中语文教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 5 | 41 | 41 | 26 | |
高中数学教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 5 | 30 | 30 | 11 | |
高中生物教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 1 | 17 | 15 | 4 | |
高中地理教师 | 徐州经济技术开发区高级中学 | 3 | 19 | 19 | 12 | |
初中政治教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 26 | 25 | 7 | |
初中政治教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 18 | 16 | 5 | |
初中政治教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
初中政治教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 21 | 21 | 11 | |
初中语文教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
初中语文教师 | 徐州市大庙中学 | 2 | 15 | 15 | 7 | |
初中语文教师 | 徐州市大黄山中学 | 2 | 17 | 17 | 4 | |
初中语文教师 | 徐州市西朱中学 | 1 | 5 | 5 | 3 | |
初中语文教师 | 徐州市开发区中学 | 4 | 46 | 46 | 20 | |
初中语文教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 4 | 41 | 41 | 22 | |
初中英语教师 | 徐州市毛庄中学 | 2 | 11 | 11 | 7 | |
初中英语教师 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 3 | 16 | 16 | 11 | |
初中英语教师 | 徐州市大庙中学 | 5 | 44 | 43 | 26 | |
初中英语教师 | 徐州市西朱中学 | 2 | 19 | 16 | 6 | |
初中英语教师 | 徐州市开发区中学 | 5 | 60 | 60 | 28 | |
初中英语教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 5 | 66 | 66 | 17 | |
初中音乐教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 15 | 15 | 7 | |
初中音乐教师 | 徐州市开发区中学 | 1 | 16 | 16 | 10 | |
初中音乐教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 18 | 18 | 9 | |
初中信息技术教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
初中信息技术教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 27 | 23 | 7 | |
初中信息技术教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 25 | 25 | 7 | |
初中物理教师 | 大庙毛庄中学待选岗学校 | 2 | 11 | 11 | 8 | |
初中物理教师 | 徐州市大黄山中学 | 3 | 42 | 39 | 16 | |
初中物理教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 38 | 37 | 14 | |
初中体育教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 56 | 52 | 12 | |
初中体育教师 | 徐州市大庙中学 | 2 | 17 | 17 | 10 | |
初中体育教师 | 徐州市西朱中学 | 2 | 23 | 23 | 8 | |
初中体育教师 | 徐州市开发区中学 | 4 | 43 | 43 | 18 | |
初中数学教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 40 | 40 | 12 | |
初中数学教师 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 89 | 84 | 31 | |
初中数学教师 | 徐州市大庙中学 | 3 | 40 | 40 | 18 | |
初中数学教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 13 | 13 | 5 | |
初中数学教师 | 徐州市西朱中学 | 1 | 12 | 12 | 5 | |
初中数学教师 | 徐州市开发区中学 | 4 | 81 | 81 | 34 | |
初中生物教师 | 徐州市大黄山中学 | 1 | 20 | 20 | 8 | |
初中生物教师 | 徐州市西朱中学 | 2 | 34 | 34 | 18 | |
初中生物教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 53 | 51 | 25 | |
初中美术教师 | 徐州市毛庄中学 | 1 | 28 | 28 | 10 | |
初中美术教师 | 徐州市大庙中学 | 1 | 27 | 27 | 17 | |
初中美术教师 | 徐州经济技术开发区实验学校 | 1 | 161 | 155 | 71 | |
初中历史教师 | 大黄山大庙毛庄中学待选岗学校 | 4 | 37 | 37 | 20 | |
初中历史教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 56 | 55 | 16 | |
初中化学教师 | 徐州市徐庄镇中心中学 | 2 | 75 | 73 | 32 | |
初中地理教师 | 大黄山大庙徐庄中学待选岗学校 | 4 | 29 | 29 | 13 | |
初中地理教师 | 徐州市开发区中学 | 2 | 39 | 36 | 11 |
原标题:报名情况统计
文章来源:http://2020zp.xzkfq.cn:1006/index.aspx