2020徐州邳州市招聘教师872人报名数据统计(截至7月13日17时)
岗位代码
|
岗位名称
|
招聘人数
|
其他要求
|
学历要求
|
专业要求
|
开考比例
|
报考人数
|
审核通过人数
|
已缴费人数
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼儿园教师1 | 10 | 幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 260 | 237 | 155 | |
幼儿园教师2 | 10 | 幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 267 | 232 | 142 | |
幼儿园教师3 | 10 | 幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 277 | 233 | 125 | |
幼儿园教师4 | 7 | 幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 224 | 208 | 127 | |
幼儿园教师5 | 7 | 幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 233 | 207 | 132 | |
幼儿园教师6 | 12 | 2020年毕业的邳州籍免费幼儿师范男生;幼儿园教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:1 | 14 | 10 | 10 | |
小学语文教师1 | 10 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 1223 | 999 | 615 | |
小学语文教师2 | 9 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 1121 | 949 | 633 | |
小学语文教师3 | 11 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 51 | 39 | 17 | |
小学语文教师4 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 44 | 36 | 23 | |
小学语文教师5 | 11 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 52 | 48 | 24 | |
小学语文教师6 | 11 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 49 | 42 | 23 | |
小学语文教师7 | 14 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 18 | 14 | 14 | |
小学数学教师1 | 7 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 867 | 712 | 482 | |
小学数学教师2 | 4 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 483 | 394 | 273 | |
小学数学教师3 | 9 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 1074 | 896 | 558 | |
小学数学教师4 | 4 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 16 | 11 | 3 | |
小学数学教师5 | 7 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 28 | 20 | 5 | |
小学数学教师6 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 35 | 22 | 10 | |
小学数学教师7 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 42 | 37 | 17 | |
小学数学教师8 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 49 | 36 | 14 | |
小学数学教师9 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 43 | 32 | 18 | |
小学数学教师10 | 46 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 46 | 45 | 44 | |
小学英语教师1 | 8 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 219 | 175 | 106 | |
小学英语教师2 | 2 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 37 | 31 | 19 | |
小学英语教师3 | 6 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 150 | 112 | 80 | |
小学英语教师4 | 5 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 113 | 85 | 58 | |
小学英语教师5 | 6 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 144 | 111 | 71 | |
小学英语教师6 | 4 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 95 | 68 | 40 | |
小学英语教师7 | 5 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 109 | 91 | 67 | |
小学英语教师8 | 4 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 100 | 71 | 44 | |
小学英语教师9 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 26 | 22 | 15 | |
小学英语教师10 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 15 | 13 | 4 | |
小学英语教师11 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 14 | 14 | 11 | |
小学英语教师12 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | |
小学英语教师13 | 11 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 21 | 16 | 9 | |
小学英语教师14 | 20 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 22 | 20 | 20 | |
小学音乐教师1 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 98 | 92 | 53 | |
小学音乐教师2 | 3 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 176 | 159 | 103 | |
小学体育教师1 | 12 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 64 | 60 | 20 | |
小学体育教师2 | 5 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 180 | 160 | 91 | |
小学美术教师1 | 5 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 325 | 308 | 159 | |
小学美术教师2 | 3 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 295 | 261 | 180 | |
小学信息技术教师1 | 6 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 56 | 50 | 19 | |
小学信息技术教师2 | 1 | 相应教师资格证 | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 67 | 59 | 32 | |
小学科学教师1 | 7 | 应届毕业生;相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理);取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 13 | 11 | 5 | |
小学科学教师2 | 5 | 相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理) | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 95 | 84 | 56 | |
小学科学教师3 | 7 | 应届毕业生;相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理);取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 8 | 8 | 6 | |
小学科学教师4 | 4 | 相应教师资格证(任教学科限科学、物理、化学、生物、地理) | 全日制专科及以上 | 不限 | 1:3 | 70 | 60 | 38 | |
特殊教育教师 | 3 | 小学及以上教师资格证 | 全日制专科及以上 | 特殊教育、儿童康复、人群康复、听力语言康复技术、音乐康复技术、运动康复、运动康复与健康、特殊教育学、言语听觉科学、手语翻译、社区康复、康复治疗学、康复治疗技术、康复工程技术 | 1:2 | 56 | 44 | 27 | |
初中语文教师1 | 9 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 96 | 95 | 53 | |
初中语文教师2 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | |
初中语文教师3 | 3 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | |
初中语文教师4 | 7 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 12 | 10 | 5 | |
初中语文教师5 | 6 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 5 | 5 | 3 | |
初中语文教师6 | 3 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 2 | 1 | 0 | |
初中语文教师7 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 17 | 15 | 6 | |
初中语文教师8 | 1 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 4 | 3 | 1 | |
初中语文教师9 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 12 | 10 | 5 | |
初中语文教师10 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 7 | 4 | 4 | |
初中数学教师1 | 9 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 132 | 119 | 50 | |
初中数学教师2 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 9 | 9 | 3 | |
初中数学教师3 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 14 | 12 | 3 | |
初中数学教师4 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 11 | 10 | 4 | |
初中数学教师5 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 4 | 4 | 2 | |
初中数学教师6 | 9 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 3 | 3 | 0 | |
初中数学教师7 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | |
初中数学教师8 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 21 | 20 | 13 | |
初中数学教师9 | 6 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 28 | 28 | 18 | |
初中数学教师10 | 7 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 7 | 7 | 7 | |
初中英语教师1 | 8 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 66 | 60 | 34 | |
初中英语教师2 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 4 | 4 | 4 | |
初中英语教师3 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | |
初中英语教师4 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 6 | 6 | 3 | |
初中英语教师5 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 5 | 5 | 2 | |
初中英语教师6 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | |
初中英语教师7 | 3 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |
初中英语教师8 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 32 | 30 | 20 | |
初中英语教师9 | 9 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 9 | 8 | 8 | |
初中物理教师1 | 8 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 22 | 20 | 6 | |
初中物理教师2 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |
初中物理教师3 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |
初中物理教师4 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 8 | 8 | 3 | |
初中物理教师5 | 10 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 12 | 12 | 4 | |
初中物理教师6 | 3 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 3 | 3 | 3 | |
初中化学教师1 | 5 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 57 | 53 | 26 | |
初中化学教师2 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 18 | 16 | 4 | |
初中化学教师3 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 19 | 18 | 11 | |
初中化学教师4 | 2 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 12 | 8 | 1 | |
初中化学教师5 | 1 | 2020年毕业的邳州籍乡村定向师范生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | |
初中生物教师1 | 7 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 55 | 48 | 21 | |
初中生物教师2 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 24 | 21 | 11 | |
初中政治教师1 | 7 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 31 | 29 | 17 | |
初中政治教师2 | 3 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | |
初中政治教师3 | 5 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 1 | 1 | 0 | |
初中政治教师4 | 3 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 4 | 4 | 2 | |
初中历史教师1 | 6 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 35 | 32 | 9 | |
初中历史教师2 | 4 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 6 | 6 | 2 | |
初中历史教师3 | 4 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 5 | 5 | 0 | |
初中历史教师4 | 4 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 10 | 10 | 3 | |
初中地理教师1 | 5 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 21 | 19 | 7 | |
初中地理教师2 | 4 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | |
初中地理教师3 | 8 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:2 | 14 | 13 | 12 | |
初中音乐教师 | 4 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 72 | 67 | 37 | |
初中体育教师1 | 6 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 54 | 52 | 31 | |
初中体育教师2 | 4 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 41 | 39 | 21 | |
初中美术教师 | 2 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 87 | 81 | 30 | |
初中信息技术教师 | 1 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 9 | 9 | 1 | |
初中心理健康教师1 | 1 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 12 | 12 | 5 | |
初中心理健康教师2 | 1 | 相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 1:3 | 9 | 9 | 5 | |
高中语文教师1 | 1 | 应届毕业生;相应教师资格证;取得相应学位 | 全日制本科及以上 | 不限 | 原标题:岗位信息 文章来源:http://pzs.djwenhua.top/studentbutton/stuStatistics 猜你喜欢
大家都在看 |